Плита ДСП Quick Deck 15 мм влагостойкая 590х1813 мм, 1.07 м²
Плита ДСП Quick Deck 15 мм влагостойкая 590х1813 мм, 1.07 м²
Плита ДСП 11 мм влагостойкая 594х1815 мм, 1.078 м²
Плита ДСП 11 мм влагостойкая 594х1815 мм, 1.078 м²
Плита ДСП 11 мм влагостойкая 594х1815 мм, 1.078 м²
Плита ДСП 11 мм влагостойкая 594х1815 мм, 1.078 м²
Плита ДСП Наоми 16 мм 900×1200 мм, 1.08 м2
, гипсокартонная плита
0,70 долл. США — 1,50 долл. США / Квадратный метр | 2000 кв. М (мин.Порядок)
- Перевозка:
- Служба поддержки Морские перевозки
Наименование продукта | Плита МДФ HMR / Высокопрочная водостойкая плита МДФ / Меламиновая водостойкая зеленая МДФ | ||||||||
Размер | 1220x2440mm, 930×2440000 | 000000, 9304000000, | |||||||
6 ~ 25 мм | |||||||||
Допуск по толщине | +/- 0.2 мм | ||||||||
Лицевая / оборотная сторона | Плоская, меламиновая или облицовочная поверхность (одна сторона или обе стороны) | ||||||||
Обработка поверхности | Шлифованная или прессованная (простая), матовая, текстурированная , глянцевая, тисненая или волшебная (с меламиновым покрытием), шлифованная, с УФ-покрытием, копченая или с тиснением (облицованная шпоном) , оранжевый, зеленый, желтый, т. д.) и древесные зерна (такие как бук, вишня, орех, тик, дуб, клен, сапеле, венге, палисандр и т. д.) и зерно из ткани и мраморное зерно. Доступно более 1000 видов цветов. | ||||||||
Меламиновая бумага грамм | 80 ~ 120 г / м2 | ||||||||
Виды шпона | Шпон натуральный или технический. Доступно более 100 видов. Таких как, береза, красное дерево, ясень, сапела, черный орех, красный орех, бирманский тик, тик зебра, красный дуб, белый дуб, клен, бук, вишня, красная роза, бубинга, т. Д. | ||||||||
Тип шпона | Q / C, C / C или R / C | ||||||||
Марка фанеры | A, AA или AAA | Материал | Древесное волокно (тополь, сосна или комби) | ||||||
Клей | E0, E1 или E2 | ||||||||
Grade | или как клиенты Плотность | 730 ~ 750 кг / м3 (толщина> 6 мм), 830 ~ 850 кг / м3 (толщина ≤6 мм) | |||||||
Технические параметры | Влагосодержание | ||||||||
Водопоглощение | ≤12% | ||||||||
Модуль упругости | ≥2500Mpa | ||||||||
Статическая прочность на изгиб | ≥22Mpa | ||||||||
Прочность склеивания поверхности | ≥1.20Mpa | ||||||||
Внутренняя Bonding Strength | ≥0.55Mpa | ||||||||
Screw Holding Способность | Face | ≥1300N | |||||||
Край | ≥800N | ||||||||
Использование и производительность | MDF широко используется для мебели, внутренней отделки и деревянных полов. С хорошими свойствами, такими как, легкая полировка и окраска, легкая технологичность, термостойкость, антистатичность, долговечность и отсутствие сезонного эффекта. | ||||||||
Упаковка | Свободная упаковка | ||||||||
Стандартная экспортная упаковка паллет | |||||||||
MOQ | 000000000000000000000 / месяц | ||||||||
Условия оплаты | T / T или L / C в виде | ||||||||
Срок поставки | В течение 15 дней после получения депозита или оригинального аккредитива в виде | ||||||||
Сертификация | ISO9001: 2000, CE, CARB |
водонепроницаемый зеленый цвет / HMR MDF
О компании
Наша компания является крупным производителем плит в Китае, мы можем предложить вам все виды продукции, такие как коммерческая фанера, фанера с пленочной облицовкой, сырой МДФ, зеленый цветная, водостойкая мдф, паркетная доска, мелмаин мдф, древесно-стружечная плита мелмаин, OSB, картон и другиенаша продукция прошла сертификацию ISO9001: 2000 и ISO4001.
Наша компания обладает независимыми правами на торговлю и имеет большой опыт в международной торговле. В основном экспортируется в Европу, США, на Ближний Восток, в Африку и т. Д., Если вы заинтересованы в любом из продуктов, которые у нас есть в настоящее время, или имеете заказ Для того, чтобы заполнить, пожалуйста, свяжитесь с нами с вашими подробными требованиями.
Если есть какие-либо интересы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.
MISS Aisla Hao
cn: 220088134
тел: 0086-15265621116
,влагостойкий меламин формовочная смесь для плит
влагостойкий меламиновый формовочный состав для плит
Спецификация:
Изделие | Высший сорт | Первый сорт |
Чистота,%, | 99,0 | |
Влага,%, | 0.1 | 0,2 |
Значение pH | 7.5-9.5 | |
Зола,%, | 0,03 | 0,05 |
Тест на растворение воды формальдегида | 20 | 30 |
Блок хрома (хазена) (Pt-Co) | 20 | 30 |