Таблица объема и веса бревна
Сколько весит куб сосны? Объем бревна: расчет необработанного пиломатериала. Сосна, Ель, Береза, Ольха, Дуб. Цена кубического метра.
1-ый метод
Длина бревна L, м:
Диаметр на тонком конце бревна без коры dp, см:
Диаметр на толстом конце бревна без коры ds, см:
Количество бревен, ед:
Вес кубического метра, кг: Сосна=863 Ель=794 Береза=878 Осина=762 Ольха чёрная=827 Ольха белая=800 Дуб=1020 Ясень=924 Лиственница=833 Клен=862 Липа=792
Цена кубического метра, $:


2-ой метод

Длина бревна L, м:
Диаметр на середине бревна без коры dv, см:
Количество бревен, ед:
Вес кубического метра, кг: Сосна=863 Ель=794 Береза=878 Осина=762 Ольха чёрная=827 Ольха белая=800 Дуб=1020 Ясень=924 Лиственница=833 Клен=862 Липа=792
Если данные расчеты недостаточты, можем создать калькулятор на спецзаказ.
Конвертер единиц измерения объема
Другие полезные темы:
![]() |
![]() |
Арифметическая прогрессия, последовательность чисел, шаг, разность прогрессии |
![]() |
Обратная матрица, свойства обратной матрицы |
![]() |

Делимся | ![]() |
знаниями |
Если думаешь, что Это интересно для друга, напиши

Имя
Комментарий
Вес одного оцилиндрованного бревна — RemontZhilya.ru
Для того чтобы рассчитать вес одного оцилиндрованного бревна необходимо знать размеры материала и вес одного кубического метра древесины, из которой изготовлено оцилиндрованное бревно. Для примера возьмем бревно Ø 200 мм и длиной 2 000 мм изготовленное из сосны. Начнем со второго, то есть с веса 1 м³ сосны, который зависит от влажности дерева. Например, один куб хвойной древесины при значении влажности в 12% составляет 505 кг, но уже при влажности 25% эта величина достигнет 540 кг. Поэтому этот фактор влажности необходимо обязательно учитывать.
Далее возникает вполне закономерный вопрос: как определить процент влажности древесины? На сегодняшний день существует два способа определения влажности древесины: прямой и косвенный. Прямой метод довольно прост, но требует определенных временных затрат. Выбранную древесину, неважно какой породы, взвешивают, а затем помещают в сушильную камеру до полного ее высыхания. После чего опять производят взвешивание и разницу потери веса переводят в проценты.

Определение процента влажности древесины
Например, только что срубленное бревно сосны весит 200 кг, а после полного высыхания вес уменьшился до 180 кг, то есть усушка составила 200 кг — 180 кг = 20 кг или 10%. Второй способ (косвенный) определяет процент влажности при помощи специального электрического прибора, который называется «Влагомер». У прибора имеется две иглы-контакты, которые втыкаются в дерево и на шкале высвечивается значение влажности. Нужно заметить что второй способ хоть и быстрее, но первый(прямой) точнее.

Определение объема цилиндра
Теперь перейдем непосредственно к тому как определить вес одного оцилиндрованного бревна. В нашем случае оно имеет размеры: Ø200 мм и длину 2000 мм. Для простоты вычислений перейдем на измерение габаритов древесины в метрах и получим: Ø 0,2 м и длину (L) 2,0 м. Из школьного курса средней школы нам известно что объем цилиндра (V) рассчитывается по формуле: V = πr²· h. В нашем примере r = 0,1 м и h = L = 2 м, ну а π – это постоянная величина, которая = 3,14. Подставляем цифровые значения в формулу и находим объем нашего бревна: V = 3,14 · 0,1² · 2 = 0,0628 м³ ≈ 0,063 м³.
Предположим что наше оцилиндрованное бревно изготовлено из сосны влажности 12%, вес одного куба которой равен 505 кг. Отсюда вес (P) будет = 505 кг/м³ · 0,063 м³ = 31,815 кг или приблизительно 32 кг. По такому принципу можно рассчитать вес оцилиндрованного бревна любого размера что очень важно при общих расчетах всего жилого строения, особенно фундамента.
Сколько весит сруб и как рассчитать его массу
Одни из основных и наиболее важных для строительства параметров — масса возводимой конструкции. Поэтому не удивительно то внимание, которое нередко уделяется поиску ответа на вопрос, сколько весит сруб того или иного размера. Однако, необходимо понимать, что существует множество факторов, влияющих на рассматриваемый параметр.
Факторы, влияющие на массу сруба
Существует множество самых разнообразных факторов, которые оказывают существенное влияние на такой важный параметр, как масса сруба. Среди них наиболее значимыми являются следующие:
- вид древесины. Типичный и широко известный пример — бревна из лиственницы значительное тяжелее изготовленных из осины или сосны. Список подобных перечислений можно продолжить. При этом необходимо учитывать, что даже одна порода дерева при выращивании в различных условиях может весьма заметно отличаться по плотности;
- вид материала. Очевидно, что сруб из рубленого или оцилиндрованного бревна весит неодинаково. При использовании в качестве основного материала различных видов бруса параметры здания также будут отличаться весьма заметно;
- степень просушки. Один куб. м. сырой сосны весит примерно 750 кг. После просушки его масса заметно снижается и составляет примерно 470 кг. В результате сруб 3*3 из первой разновидности материала обладает массой более 3,5 тонны;
- количество венцов и другие характеристики сруба. Фактор, влияние которого на рассматриваемый параметр также достаточно очевидно;
- диаметр используемого при строительстве бревна. В одном кубе древесины примерно 38 бревен диаметром 10 см и длиной 3 метра. Если же речь идет о бревнах той же длины, но диаметром 25 см, их количество в том же объеме составит меньше 6 штук. Очевидно, что диаметр используемого бревна очень заметно влияет на все параметры постройки, в том числе его массу.
Помимо перечисленных, существует немало менее значимых факторов, которые также необходимо учитывать, если поставлена задача рассчитать вес сруба. Однако, сделать это, не обладая соответствующими профессиональными навыками и знаниями, достаточно проблематично. Более того, в большинстве случаев получается достаточно сильный разброс, так как далеко не все факторы реально учесть в приблизительном расчете. В результате, например, сруб 6*6 из бревна сосны может весить от 10 до 15 тонн, в зависимости от уровня просушки материала.
Примерно такой же разброс по конечным цифрам получается, если рассматривать и другие наиболее ходовые габариты постройки, например, рассчитывая вес сруба 4*4. Именно поэтому целесообразно в подобных ситуациях обращаться за помощью в специализированные организации, в штате которых работаю профессиональные конструкторы и проектировщики, способные достаточно быстро произвести необходимые расчеты.
Как рассчитать вес сруба из бревна
Необходимо сразу отметить, что визуально рассчитать такой параметр, как вес сруба, практически нереально. Причем это связано не только с перечисленными выше серьезными и многочисленными факторами, влияющими на него, но и сложностью конструкции, которая характерна для профессионально разработанных проектов срубов домов.
Однако, следует учитывать, что сегодня на специализированных интернет ресурсах появилось достаточно большое количество онлайн калькуляторов. Они представляют собой небольшие, простые и удобные в использовании сервисы, которые содержат необходимый массив исходных данных. При подстановке конкретных параметров пользователем программа в течение нескольких секунд выдает все запрашиваемые сведения, включая расход каждого из применяемых материалов, массу постройки и т.д.
Важным преимуществом подобных сервисов выступает нахождение их в абсолютно свободном доступе. Естественно, такая программа не заменит труд конструктора или проектировщика, однако, она позволит примерно представить необходимые для строительства ресурсы. Конечно же, использоваться данные онлайн калькуляторов без дополнительной проверки не рекомендуется, учитывая важность рассматриваемого вопроса.
19/09/2017Сколько весит куб дерева естественной влажности?
Вес леса не всегда имеет одинаковый показатель. От чего же он зависит? В первую очередь, от влажности дерева. Если сравнить, к примеру, дуб и березу, то окажется, что кубометр дуба весит 700 кг, а береза – 600 кг. Но может быть и иначе. Взвесив кубометр березы, получим 900 кг, а дуб покажет те же 700. Или же в обоих случаях будет 700 кг. Почему получаются такие разные цифры? В данном случае, роль играет влажность древесины.
Различают четыре степени: сухую (10-18%), воздушно-сухую (19-23%), сырую (24-45%) и мокрую (выше 45%). Таким образом, выходит, что разные породы при одинаковой влажности имеют различную масу, как в первом приведенном выше примере. Если же она неодинаковая, то и вес может колебаться в ту или иную сторону. Стандартной влажностью считается 12%.
Сколько весит куб леса? Таблица
Вес кубометра лесной продукции как писалось выше зависит от породы дерева и влажности.
Самым тяжелым деревом является снейквуд (пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, «змеиное дерево», «крапчатое дерево»), его объемная маса составляет в сухом виде 1300 килограмм на кубометр.
Самым легким лесом является бальза (бальса, охрома пирамидальная, «хлопковое дерево»), его объемная маса составляет в сухом виде от 130 килограмм на кубометр.
В таблице ниже приведены данные о весе кубометра (куба) 170-ти различных пород леса при стандартной влажности 12%.
Порода леса | Вес кубометра (куба) леса в килограммах |
---|---|
Абачи | 420 |
Абрикос | 780 |
Аводире | 690-750 |
Азоби | 960-1120 |
Айва | 640 |
Айлант | 680 |
Акация | 690-750 |
Амазаку | 850 |
Амарант | 800-950 |
Анегри | 510-570 |
Анчар | 550 |
Афрормозия | 710 |
Багасса | 800 |
Бакаут | 1300 |
Балау | 880-950 |
Бальза (бальса) | 130-225 |
Бамбук | 510 |
Бархат | 160 |
Белиан (битис) | 1200-1300 |
Береза | 640 |
Береза карельская | 600-750 |
Биболо | 580 |
Билинга | 740-810 |
Бокоте | 650 |
Боярышник | 760 |
Бубинго | 800-960 |
Бук | 650 |
Венге | 850-1000 |
Вера | 1100 |
Вереск | 840 |
Вишня | 530 |
Вяз | 650 |
Габон | 450 |
Гарапа | 830 |
Гевея | 650-800 |
Гойябао | 650 |
Гомбейра | 1150 |
Гонкало | 850-950 |
Граб | 800 |
Гренадилл | 1200-1500 |
Груша | 700-750 |
Гуарея | 640 |
Дабема | 560-710 |
Дару | 850-960 |
Денья (окан) | 960 |
Джелутонг | 450 |
Доксия | 650-1050 |
Дуб | 700 |
Дуб красный | 650 |
Дуб мореный | 950-1100 |
Дуб пробковый | 140 |
Дугласия | 480-540 |
Дуссия | 800-830 |
Ель | 450 |
Зебрано | 690-740 |
Зирикоте | 900 |
Ива | 450 |
Ипе (лапачо) | 960-1200 |
Ироко | 660 |
Карагач | 660 |
Кассия | 900-1300 |
Каури | 380-560 |
Каштан | 600-720 |
Каштан конский | 470-580 |
Кедр | 580 |
Келтис | 800 |
Кемпас | 880 |
Керуинг | 640-860 |
Кингвуд | 1200 |
Кипарис | 460-485 |
Кладрастас | 450 |
Клен | 530-650 |
Клен сахарный | 740 |
Кокоболо | 990 |
Кокос | 690 |
Косипо | 640 |
Кото | 580-650 |
Кулим | 750 |
Кумару | 1100 |
Кумьер | 1010-1150 |
Курупай | 1000 |
Лайсвуд | 550-580 |
Лаурен | 710 |
Лимба (офрам) | 560 |
Липа | 380 |
Лиственница | 650-800 |
Лоро-прето | 680 |
Магнолия | 500-560 |
Мадрона | 620-660 |
Майсамса | 950 |
Макассар | 850-900 |
Маклюра | 850 |
Макоре | 640 |
Мансония | 610 |
Мараулла | 700 |
Марфим | 850-930 |
Махогони | 620-650 |
Меранти | 500-700 |
Мербау | 830 |
Мироксилон | 850-1050 |
Мирт | 950 |
Моаби | 800 |
Мовингу | 690 |
Можжевельник | 920 |
Морадо | 870 |
Муирапиранга | 800-1060 |
Ниове | 880 |
Олива | 850-950 |
Ольха | 420-640 |
Орех | 600-650 |
Орех черный | 660 |
Ормозия | 740 |
Осина | 480 |
Падуб | 640 |
Падук | 750 |
Палисандр | 770-830 |
Парротия | 900-1050 |
Пекан (хикори) | 900 |
Пероба | 750 |
Пинкадо | 990 |
Пихта | 450 |
Платан клинолистный | 620-660 |
Гонистилус крупнолистный | 670-710 |
Ред гам | 500 |
Розевуд | 860-1030 |
Росул | 960 |
Рябина обыкновенная | 600 |
Самшит вечнозеленый | 830-1100 |
Санбау | 760 |
Сантал | 660-720 |
Сапелли | 600-650 |
Сассафрас беловатый | 480 |
Секвойя вечнозелёная | 290 |
Сен | 560 |
Ситка | 430 |
Слива домашняя | 750-850 |
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) | 1300 |
Сосна | 460-620 |
Сосна кедровая | 450 |
Сапупира | 990 |
Тали | 910 |
Тамо | 720 |
Тауари | 620 |
Тик | 620-750 |
Тис ягодный | 620 |
Тополь черный | 380 |
Туя | 510 |
Тьяма | 560 |
Тюлипея | 480 |
Улин | 860-980 |
Умнини | 990-1050 |
Фернамбук | 620 |
Фисташка | 860 |
Фрамир | 480-625 |
Хемлок | 490 |
Хурма | 830 |
Цедер | 480 |
Че | 1200-1300 |
Черемуха | 720 |
Черешня | 580 |
Шелковица | 800 |
Эбен | 1200-1300 |
Эвкалипт | 650 |
Этимое | 580 |
Яблоня | 780 |
Явор | 650 |
Якаранда | 830 |
Ярра | 850-1100 |
Ясень высокий | 700 |
Ятоба | 840 |
Имея под рукой выше описанную таблицу, Вы всегда сможете без особого труда рассчитать нужный вес леса определенного дерева.
Порода древесины | Вес кубометра (куба) древесины в килограммах |
---|---|
Абачи | 420 |
Абрикос | 780 |
Аводире | 690-750 |
Азоби | 960-1120 |
Айва | 640 |
Айлант | 680 |
Акация | 690-750 |
Амазаку | 850 |
Амарант | 800-950 |
Анегри | 510-570 |
Анчар | 550 |
Афрормозия | 710 |
Багасса | 800 |
Бакаут | 1300 |
Балау | 880-950 |
Бальза (бальса) | 130-225 |
Бамбук | 510 |
Бархат | 160 |
Белиан (битис) | 1200-1300 |
Береза | 640 |
Береза карельская | 600-750 |
Биболо | 580 |
Билинга | 740-810 |
Бокоте | 650 |
Боярышник | 760 |
Бубинго | 800-960 |
Бук | 650 |
Венге | 850-1000 |
Вера | 1100 |
Вереск | 840 |
Вишня | 530 |
Вяз | 650 |
Габон | 450 |
Гарапа | 830 |
Гевея | 650-800 |
Гойябао | 650 |
Гомбейра | 1150 |
Гонкало | 850-950 |
Граб | 800 |
Гренадилл | 1200-1500 |
Груша | 700-750 |
Гуарея | 640 |
Дабема | 560-710 |
Дару | 850-960 |
Денья (окан) | 960 |
Джелутонг | 450 |
Доксия | 650-1050 |
Дуб | 700 |
Дуб красный | 650 |
Дуб мореный | 950-1100 |
Дуб пробковый | 140 |
Дугласия | 480-540 |
Дуссия | 800-830 |
Ель | 450 |
Зебрано | 690-740 |
Зирикоте | 900 |
Ива | 450 |
Ипе (лапачо) | 960-1200 |
Ироко | 660 |
Карагач | 660 |
Кассия | 900-1300 |
Каури | 380-560 |
Каштан | 600-720 |
Каштан конский | 470-580 |
Кедр | 580 |
Келтис | 800 |
Кемпас | 880 |
Керуинг | 640-860 |
Кингвуд | 1200 |
Кипарис | 460-485 |
Кладрастас | 450 |
Клен | 530-650 |
Клен сахарный | 740 |
Кокоболо | 990 |
Кокос | 690 |
Косипо | 640 |
Кото | 580-650 |
Кулим | 750 |
Кумару | 1100 |
Кумьер | 1010-1150 |
Курупай | 1000 |
Лайсвуд | 550-580 |
Лаурен | 710 |
Лимба (офрам) | 560 |
Липа | 380 |
Лиственница | 650-800 |
Лоро-прето | 680 |
Магнолия | 500-560 |
Мадрона | 620-660 |
Майсамса | 950 |
Макассар | 850-900 |
Маклюра | 850 |
Макоре | 640 |
Мансония | 610 |
Мараулла | 700 |
Марфим | 850-930 |
Махогони | 620-650 |
Меранти | 500-700 |
Мербау | 830 |
Мироксилон | 850-1050 |
Мирт | 950 |
Моаби | 800 |
Мовингу | 690 |
Можжевельник | 920 |
Морадо | 870 |
Муирапиранга | 800-1060 |
Ниове | 880 |
Олива | 850-950 |
Ольха | 420-640 |
Орех | 600-650 |
Орех черный | 660 |
Ормозия | 740 |
Осина | 480 |
Падуб | 640 |
Падук | 750 |
Палисандр | 770-830 |
Парротия | 900-1050 |
Пекан (хикори) | 900 |
Пероба | 750 |
Пинкадо | 990 |
Пихта | 450 |
Платан клинолистный | 620-660 |
Гонистилус крупнолистный | 670-710 |
Ред гам | 500 |
Розевуд | 860-1030 |
Росул | 960 |
Рябина обыкновенная | 600 |
Самшит вечнозеленый | 830-1100 |
Санбау | 760 |
Сантал | 660-720 |
Сапелли | 600-650 |
Сассафрас беловатый | 480 |
Секвойя вечнозелёная | 290 |
Сен | 560 |
Ситка | 430 |
Слива домашняя | 750-850 |
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) | 1300 |
Сосна | 460-620 |
Сосна кедровая | 450 |
Сапупира | 990 |
Тали | 910 |
Тамо | 720 |
Тауари | 620 |
Тик | 620-750 |
Тис ягодный | 620 |
Тополь черный | 380 |
Туя | 510 |
Тьяма | 560 |
Тюлипея | 480 |
Улин | 860-980 |
Умнини | 990-1050 |
Фернамбук | 620 |
Фисташка | 860 |
Фрамир | 480-625 |
Хемлок | 490 |
Хурма | 830 |
Цедер | 480 |
Че | 1200-1300 |
Черемуха | 720 |
Черешня | 580 |
Шелковица | 800 |
Эбен | 1200-1300 |
Эвкалипт | 650 |
Этимое | 580 |
Яблоня | 780 |
Явор | 650 |
Якаранда | 830 |
Ярра | 850-1100 |
Ясень высокий | 700 |
Ятоба | 840 |
При организации грузоперевозки леса, плотность дерева является важным показателем при подборе лесовоза и расчета стоимости транспортировки. Это поможет избежать перегруза, что соответственно упасет от штрафа.
На вес м3 древесины особое значение оказывает плотность материала, соответственно, для правильного решения поставленных вопросов необходимо определиться со значением плотности. Различают два вида плотности: объемный вес (плотность структурированного физического тела) и удельный вес (плотность древесинного вещества).
Объемный вес древесины
Вес кубометра древесины зависит от породы дерева и влажности.Калькулятор расчета объемного веса дерева.
Удельный вес древесины
Древесинным веществом называют массу твердых материалов древесины без природных пустот. Данный вид плотности измеряется в лабораторных условиях, так как требует дополнительных измерений, невыполнимых в обычных условиях. Для каждой древесины всех видов и пород деревьев, эта величина является константой и составляет 1540 кг/м3. Однако, древесина имеет многоклеточную волокнистую структуру сложного типа. Стенки из древесного вещества играют роль каркаса в структуре древесины. Соответственно, у каждой породы и видов деревьев клеточные структуры, формы и размеры клеток варьируются, в следствии чего удельный вес дерева будет разный, как и разный вес м3 дерева.
Также, большую роль в изменении удельного веса древесины оказывает влажность. Благодаря структуре данного материала, с повышением влажности, повышается и плотность древесины. Однако на плотность древесинного вещества данное правило не распространяется.
№ | Порода дерева | Процент влажности, % | ||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Свеж.* | ||
1 | Лиственница | 670 | 690 | 700 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1100 | 940 |
2 | Тополь | 460 | 470 | 480 | 500 | 540 | 570 | 610 | 650 | 690 | 760 | 700 |
3 | Бук | 680 | 690 | 710 | 720 | 780 | 830 | 890 | 950 | 1000 | 1110 | 960 |
4 | Вяз | 660 | 680 | 690 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1100 | 940 |
5 | Дуб | 700 | 720 | 740 | 760 | 820 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1160 | 990 |
6 | Граб | 810 | 830 | 840 | 860 | 930 | 990 | 1060 | 1130 | 1190 | 1330 | 1060 |
7 | Ель обыкновенная | 450 | 460 | 470 | 490 | 520 | 560 | 600 | 640 | 670 | 750 | 740 |
8 | Орех грецкий | 600 | 610 | 630 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 910 |
9 | Липа | 500 | 530 | 540 | 540 | 580 | 620 | 660 | 710 | 750 | 830 | 760 |
10 | Акация белая | 810 | 830 | 840 | 860 | 930 | 990 | 1060 | 1190 | 1300 | 1330 | 1030 |
11 | Ольха | 530 | 540 | 560 | 570 | 620 | 660 | 700 | 750 | 790 | 880 | 810 |
12 | Клен | 700 | 720 | 740 | 760 | 820 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1160 | 870 |
13 | Ясень обыкновенный | 690 | 710 | 730 | 740 | 800 | 860 | 920 | 930 | 1030 | 1150 | 960 |
14 | Пихта сибирская | 380 | 390 | 400 | 410 | 440 | 470 | 510 | 540 | 570 | 630 | 680 |
15 | Сосна обыкновенная | 510 | 520 | 540 | 550 | 590 | 640 | 680 | 720 | 760 | 850 | 820 |
16 | Пихта кавказская | 440 | 450 | 460 | 480 | 510 | 550 | 580 | 620 | 660 | 730 | 720 |
17 | Сосна кедровая | 440 | 450 | 460 | 480 | 510 | 550 | 580 | 620 | 660 | 730 | 760 |
18 | Береза | 640 | 650 | 670 | 680 | 730 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1050 | 870 |
19 | Осина | 500 | 510 | 530 | 540 | 580 | 620 | 660 | 710 | 750 | 830 | 760 |
* Свеж. — Свежесрубленное дерево
Сколько весит сруб дома
Вступление
Вопрос, сколько весит сруб, не является прозаичным и ответ на него имеет чисто практическое значение. Во-первых, вес сруба важен для доставки сруба. Во-вторых, знание веса сруба будут не лишними при его разгрузке и заказе крана для его сборки.
Однако, для доставки и разгрузки вес сруба не так важен, как для выбора и строительства типа фундамента. В любом расчете фундамента основной характеристикой для расчета является планируемая нагрузка на фундамент, и вес сруба составит основную часть этой нагрузки.
Сколько весит сруб — как рассчитывается вес сруба
Давайте вспомним, какие товарные характеристики есть у сруба. Прежде всего, это
- влажность древесины сруба (%) и
- объем сруба (куб.метр).
Причем, вес сруба меняется с влажностью древесины сруба и вес сруба привязан к его объему.
Вес сруба по древесине (влажность 60-70%)
- 1 куб березы весит 1 тонну;
- 1 куб осины весит 1100 кг;
- 1 куб сосны весит около 880 кг.
- 1 куб ели весит около 810-830 кг.
Вес сруба по типу сруба (влажности)
Все срубы можно разделить на срубы нормальной влажности и сухие срубы.
Срубы нормальной влажности 60-70% это срубы:
- Срубы ручной рубки;
- Срубы из оцилиндрованного бревна;
- Срубы из не профилированного бруса нормальной влажности.
Сухие срубы это:
Срубы из высушенного профильного бруса весят на 30% меньше, чем срубы из древесины нормальной влажности.
Связь между объемом сруба и его весом
- 1 куб соснового бруса весит около 880 кг. Поэтому для расчета его веса умножаем его объем на коэффициент: 0,9.
- 1 куб елового сруба рассчитываем по коэффициенту 0,8.
- Объем сруба из сухого бруса рассчитывается с коэффициентом 0,5-0,55.
©DomiTy.ru
Статьи по теме
Лиственные породы | Клен, Биглиф / Британская Колумбия / Широколиственный / Орегон | Acer macrophyllum | 30 | 71 |
Лиственные породы | Клен, Boxelder / Ясень / Манитоба / Трехстворчатый | Acer negundo | 29 | 91 |
Лиственные породы | Клен, черный / черный сахар / хард / рок | Acer nigrum | 38 | 70 |
Лиственные породы | Клен, Полосатый / Гусиная лапка / Лось / Кора змеи | Acer pensylvanicum | 30 | 71 |
Лиственные породы | Клен, Красный / Алый / Мягкий / Вода | Acer rubrum | 34 | 64 |
Лиственные породы | Клен, Серебро | Acer сахарин | 31 | 68 |
Лиственные породы | Клен, сахар | Acer saccharum | 40 | 57 |
Лиственные породы | конский каштан, желтый / сладкий | Aesculus octandra | 25 | 143 |
Лиственные породы | Айлант / Древо Небес | Айлант альтиссима | 33 | 74 |
Лиственные породы | Ольха, белый / ромбический лист | Alnus rhombifolia | 27.1 | 99 |
Лиственные породы | Ольха, красная | Alnus rubra | 27 | 99 |
Лиственные породы | Канадская морошка | Amelanchier canadensis | 44 | 48 |
Лиственные породы | Serviceberry | Amelanchier spp. | 44 | 48 |
Лиственные породы | Madrone, Pacific | Arbutus menziesii | 42 | 66 |
Лиственные породы | Береза, Желтая / Черная | Betula alleghaniensis | 38 | 72 |
Лиственные породы | Береза, Сладкая | Betula lenta | 41 | 73 |
Лиственные породы | Береза, Река | Betula nigra | 34 | 86 |
Лиственные породы | Береза, Бумага | Betula papyrifera | 34 | 74 |
Лиственные породы | Береза, серая | Betula populifolia | 32 | 64 |
Лиственные породы | Американский граб / Мускул | Carpinus caroliniana | 39 | 46 |
Лиственные породы | Гикори, вода / горький орех пекан | Carya aquatica | 44 | 84 |
Лиственные породы | Гикори, Биттернат / Болото | Carya cordiformis | 43 | 71 |
Лиственные породы | Hickory, Pignut | Carya glabra | 47 | 65 |
Лиственные породы | Гикори, пекан | Carya illinoensis | 43 | 66 |
Твердые породы дерева | Гикори, Правда, Шеллбарк | Carya laciniosa | 45 | 65 |
Лиственные породы | Гикори, мускатный орех | Carya myristiciformis | 41 | 77 |
Лиственные породы | Гикори, Правда, Шагбарк | Carya ovata | 47 | 60 |
Лиственные породы | Гикори, Пересмешник / Белый / Белое Сердце | Carya tomentosa | 46 | 63 |
Лиственные породы | Каштан, американский | Castanea dentata | 30 | 120 |
Лиственные породы | Чинквапин / Золотой / Гигантский / Западный | Castanopsis chrysophylla | 29 | 133 |
Лиственные породы | Катальпа, Северная / Харди / Вестерн / Сигарное дерево / Дерево катавы | Катальпа speciosa | 28 | 73 |
Лиственные породы | Хакберри | Celtis occidentalis | 35 | 64 |
Лиственные породы | Кизил, Цветение | Cornus florida | 45 | 33 |
Лиственные породы | Кизил, Тихоокеанский / Горный Кизил | Cornus nuttallii | 42 | 46 |
Лиственные породы | Боярышник, Поздний / Груша | Crataegus calpodendron | 44.7 | 75 |
Лиственные породы | Хурма, обыкновенная | Diospyros virginiana | 45 | 58 |
Лиственные породы | Ясень, Билтмор / Белый | Fraxinus americana | 39 | 46 |
Лиственные породы | Ясень, Орегон / Вода | Fraxinus latifolia | 36 | 60 |
Лиственные породы | Ясень черный | Fraxinus nigra | 32 | 85 |
Лиственные породы | Ясень, Зеленый / Ублюдок | Fraxinus pennsylvanica | 38 | 57 |
Лиственные породы | Ясень, Тыква / Красный | Fraxinus profunda | 34 | 67 |
Лиственные породы | ясень, синий / Вирджиния | Fraxinus quadrangulata | 37 | 51 |
Лиственные породы | Саранча медовая / Медовая тряпка / Сладкая фасоль | Gleditsia triacanthos | 42 | 60 |
Лиственные породы | Кентукки Coffeetree | Gymnocladus dioicus | 38 | 51 |
Лиственные породы | Каролина Сильвербелл / Литл Сильвербелл | Халезия Каролина | 31 | 68 |
Лиственные породы | Холли, американский / белый Холли | Ilex opaca | 36 | 83 |
Лиственные породы | Баттернат / Белый орех | Juglans cinerea | 26 | 105 |
Лиственные породы | Орех, черный | Juglans nigra | 35 | 79 |
Лиственные породы | Sweetgum, американский / американский Storax / Hazel Pine / Satin-Walnut / Alligatorwood | Liquidambar styraciflua | 33 | 74 |
Лиственные породы | Тополь-желтый / Американский тюльпан / Канарейка Уайтвуд | Liriodendron tulipifera | 29 | 95 |
Лиственные породы | Таноак / Дуб Дубовый | Lithocarpus densiflorus | 44 | 80 |
Лиственные породы | Osage Апельсин / Лошадь Яблоко / Яблоко хедж | Maclura pomifera | 53 | 31 |
Лиственные породы | Магнолия, Огуречное дерево / Голубая магнолия, | Магнолия остролистная | 32 | 78 |
Лиственные породы | Магнолия, Фрейзер / Гора Магнолия | Магнолия фрасери | 29 | 96 |
Лиственные породы | Магнолия, Южная | Магнолия крупноцветковая | 33 | 106 |
Лиственные породы | Магнолия, Sweetbay | Магнолия virginiana | 30 | 87 |
Лиственные породы | Яблоко / Общие / Дикие | Malus sylvestris | 43 | 78 |
Лиственные породы | Тупело, Вода / Коттонгум / Оливки / Большие Тупело | Nyssa aquatica | 34 | 95 |
Лиственные породы | Кислая камедь / Tupelo, черная | Nyssa sylvatica | 33 | 101 |
Твердые породы дерева | Hophornbeam, American / Eastern | Ostrya virginiana | 44 | 53 |
Лиственные породы | Кислица / Щавель | Дендрарий Oxydendrum | 37 | 70 |
Лиственные породы | Явор, американский / американский Planetree | Platanus occidentalis | 32 | 81 |
Лиственные породы | Тополь, Бальзам / Черный / Hackmatack | Populus balsamifera | 26 | 107 |
Лиственные породы | Коттон, Восточный / Восточный / Равнины / MatchPoplar | Populus deltoides | 28 | 117 |
Лиственные породы | Коттон, Фремонт / Аламо | Populus fremontii | 31 | 56 |
Лиственные породы | Осина, Bigtooth / Большой зуб | Populus grandidentata | 28 | 91 |
Лиственные породы | Осина, дрожание / дрожание / осина Популярные | Populus tremuloides | 26 | 129 |
Лиственные породы | Коттон, черный | Populus trichocarpa | 23 | 138 |
Лиственные породы | Mesquite Spp. | Prosopis spp. | 55 | 21 |
Лиственные породы | Вишня, Черный | Prunus serotina | 33 | 53 |
Лиственные породы | Дуб, Белый | Quercus alba | 43 | 68 |
Лиственные породы | Дуб, Болотный белый | Quercus bicolor | 45 | 58 |
Лиственные породы | Дуб, Canyon Live / Дуб Каньон / Дуб Мол | Quercus chrysolepis | 50 | 74 |
Лиственные породы | Дуб, Скарлет | Quercus coccinea | 47 | 71 |
Лиственные породы | Дуб, южный красный цвет | Quercus falcata | 42 | 97 |
Лиственные породы | Дуб, Гамбел / Скалистые горы Белый / Колорадский скраб | Quercus gambelii | 47 | 66 |
Лиственные породы | Дуб, Гарри / Орегон Белый дуб / Орегон Дуб | Quercus garryana | 46 | 58 |
Лиственные породы | Дуб, калифорнийский черный / дуб Келлогг | Quercus kelloggii | 38 | 101 |
Лиственные породы | Дуб, Турция / Кейтсби / Американская Турция | Quercus laevis | 47.5 | 75 |
Лиственные породы | Дуб, Лавр / Дуб с бриллиантами / Вода Дуб | Quercus laurifolia | 40 | 83 |
Лиственные породы | Дуб, Избыток | Quercus lyrata | 43 | 77 |
