K-FLEX ST | ΠΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΈ ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°ΠΌΠΈ (Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ) Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΠ² Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΊ ΡΠΎΠΊΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Π³ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
- ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Ρ;
- ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅;
- ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΡ Π½Π΅ΡΡΠ΅Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΈ;
- Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ°.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ, Β°C | ΠΡ -200 Π΄ΠΎ +105* |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΡ/(ΠΌβ’Π) ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅, Β°Π‘ | |
-100 -50 0 20 |
0,024 0,029 0,036 0,038 |
Π‘ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΡΡΡΠ·ΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ° (ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ ΞΌ) ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ Π ΠΠ 12086 | β₯ 7 000 |
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³/ΠΌ3 | 40Β±15** |
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ (pH) ΠΏΠΎ ΠΠΠΠ€ 16.2.2.2.3.3.31-02 | Π½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | Π±Π΅Π· Π°ΡΠ±Π΅ΡΡΠ°, Π±Π΅Π· CFCβHCFC |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΈ Π±Π΅Π½Π·ΠΎΡΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡ | Ρ ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ |
ΠΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡ | Ρ ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ |
ΠΠ°ΠΏΠ°Ρ | Π½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠΆΠ°ΡΠ½Π°Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | Π1 (Π ΠΎΡΡΠΈΡ, ΠΠΠ‘Π’ 30244β94) Π Π1 (Π ΠΎΡΡΠΈΡ, ΠΠΠ‘Π’ Π 51032β97) |
Π¦Π²Π΅Ρ | Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | ALU***,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ | ALU,AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* β Π΄Π»Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ AD (ΡΠ°ΠΌΠΎΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΡΡ) ΠΎΡ -40 Β°Π‘ Π΄ΠΎ +85 Β°Π‘
** β Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ
*** β ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ ALU ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π² ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΊΡΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ
K-FLEX ST FRIGO | K-Flex
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΡΡΡΠ± ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ K-FLEX ST FRIGO ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½Π° Π΄Π»Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° (Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ), Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΠΏΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π° Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ², ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ Π² Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡΡ .
- ΠΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ°;
- ΠΡΠΎΡΡΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅;
- ΠΡΠ»ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ;
- ΠΠ΄Π΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠΎΠ².
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ, Β°C | ΠΡ -200 Π΄ΠΎ +110* |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π² ΡΡΡ ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅, ΠΡ/(ΠΌβ’Β°C) | |
-40 0 20 40 | 0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΡΡΡΠ·ΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ° ΞΌ, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ | 10 000 | ΠΠΎΠ΄ΠΎΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ % | 0,7 |
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³/ΠΌ3 | 40Β±15** |
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ (pH) | Π½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | Π±Π΅Π· Π°ΡΠ±Π΅ΡΡΠ°, Π±Π΅Π· CFCβHCFC |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΈ Π±Π΅Π½Π·ΠΎΡΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡ | Ρ ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ |
ΠΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡ | Ρ ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ |
ΠΠ°ΠΏΠ°Ρ | Π½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΡΡΠΏΠΏΠ° Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠΈ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 30244 | Π1 |
Π¦Π²Π΅Ρ | Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | ALU,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* β Π΄Π»Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ AD (ΡΠ°ΠΌΠΎΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΡΡ) ΠΎΡ -40 Β°Π‘ Π΄ΠΎ +85 Β°Π‘
** β Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΠΉ Π² ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ΅, Π³ΠΈΠ±ΠΊΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ, ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄Ρ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°. ΠΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠ΅ Π² ΠΊΡΡΡΠΊΠ΅ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡΠ΅Π΅ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π°ΡΡ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡ
ΡΠ°Π½ΡΡ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π° Π½Π΅ΡΡΠΎΠ½ΡΡΡΠΌ ΠΈ ΡΠΈΡΡΡΠΌ.
K-FLEX ST FRIGO Π ΠΠΠΠΠ Π«
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | |
---|---|---|
K-FLEX ST FRIGO Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° 500Ρ 500Ρ 200 | 6-9-13 ΠΌΠΌ | ΠΡ 6 Π΄ΠΎ 28 ΠΌΠΌ |
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ±Π½ΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ, ΠΌΠΌ | ||||
---|---|---|---|---|
K-FLEX ST FRIGO | 6 | 9 | 13 | |
β Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ±Ρ, Π΄ΡΠΉΠΌ | β Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ±Ρ, Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΉ, ΠΌΠΌ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅, ΠΌ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅, ΠΌ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅, ΠΌ |
1/4β | 6 | 52 | 37 | 22 |
3/8β | 10 | 47 | 34 | 21 |
1/2β | 45 | 34 | 21 | |
5/8β | 15 | 40 | 30 | 20 |
3/4β | 18 | 37 | 28 | 19 |
7/8β | 22 | 31 | 23 | 18 |
1 1/8β | 28 | 25 | 19 | 15 |
K-FLEX ST/SK | K-Flex
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ST/SK ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ΅Π·Π°Π΅ΠΌΡΡ ΡΡΡΠ±Π½ΡΡ ΡΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΡΠΎ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΌ ΠΊΠ»Π΅Π΅ΠΌ. ΠΠ½Π½ΠΎΠ²Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΊΠ»Π΅Π΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ INSUL-LOCK Π»Π΅Π³ΠΊΠ° ΠΈ Π±ΡΡΡΡΠ° Π² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ. ΠΡΠ° ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π° Π΄Π»Ρ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΈ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΊΠ»Π΅ΡΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΌΡΠΌ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ. ΠΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ST/SK ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π° ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΠ° Π² ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ .
ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ° Π² 4 ΡΠ°Π·Π°!!!
- Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ;
- ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° ΡΡΡΠ±;
- ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ, Β°C | ΠΡ -40 Π΄ΠΎ +85 |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π² ΡΡΡ ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅, ΠΡ/(ΠΌβ’Β°C) | |
-40 -20 0 20 40 | 0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΡΡΡΠ·ΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ° ΞΌ, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ | 10 000 |
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³/ΠΌ3 | 40Β±15* |
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ (pH) | Π½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | Π±Π΅Π· Π°ΡΠ±Π΅ΡΡΠ°, Π±Π΅Π· CFCβHCFC |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΈ Π±Π΅Π½Π·ΠΎΡΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡ | Ρ ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ |
ΠΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡ | Ρ ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ |
ΠΠ°ΠΏΠ°Ρ | Π½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΡΡΠΏΠΏΠ° Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠΈ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 30244 | Π1 |
Π¦Π²Π΅Ρ | Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | ALU,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* β Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ
Π’ΡΡΠ±ΠΊΠΈ K-Flex ST | Π’ΡΡΠ±Π½Π°Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ
Π’ΡΡΠ±ΠΊΠΈ K-Flex ST
ΠΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠ± K-Flex ST — ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅, Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΎΡΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΠΊΡΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅).
Β
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ:
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ |
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ, Β°C |
ΠΡ -200 Π΄ΠΎ +105 |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΡ/(ΠΌβ’Π) ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅, Β°Π‘ |
|
-100 |
0,024 |
Π‘ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΡΡΡΠ·ΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ° (ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ ΞΌ) ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ Π ΠΠ 12086 |
β₯ 7 000 |
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³/ΠΌ3 |
40Β±15 |
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ (pH) ΠΏΠΎ ΠΠΠΠ€ 16.2.2.2.3.3.31-02 |
Π½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ |
Π±Π΅Π· Π°ΡΠ±Π΅ΡΡΠ°, Π±Π΅Π· CFCβHCFC |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΈ Π±Π΅Π½Π·ΠΎΡΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡ |
Ρ ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ |
ΠΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡ |
