Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 2600 | 221 | 897 |
Асбест волокнистый | 470 | 0.16 | 1050 |
Асбестоцементный лист | 1600 | 0.4 | 1500 |
Асбошифер с высоким содержанием асбеста | 1800 | 0.17…0.35 | — |
Асбошифер с 10-50% асбеста | 1800 | 0.64…0.52 | — |
Асбоцемент войлочный | 144 | 0.078 | — |
1100…2110 | 0.7 | 1700…2100 | |
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 2100 | 1.05 | 1680 |
Аэрогель (Aspen aerogels) | 110…200 | 0.014…0.021 | 700 |
Базальт | 2600…3000 | 3.5 | 850 |
Бакелит | 1250 | 0.23 | — |
Береза | 510…770 | 0.15 | 1250 |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 1.51 | 840 |
Бетон на каменном щебне | 2200…2500 | 0.9…1.5 | — |
Бетон на песке | 1800…2500 | 0.7 | 710 |
Бетон силикатный плотный | 1800 | 0.81 | 880 |
Бетон термоизоляционный | 500 | 0.18 | — |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76, ГОСТ 9548-74) | 1000…1400 | 0.17…0.27 | 1680 |
Блок газобетонный | 400…800 | 0.15…0.3 | — |
Блок керамический поризованный | — | 0.2 | — |
Бумага | 700…1150 | 0.14 | 1090…1500 |
Бут | 1800…2000 | 0.73…0.98 | — |
Вата минеральная легкая | 50 | 0.045 | 920 |
Вата минеральная тяжелая | 100…150 | 0.055 | 920 |
Вермикулит (в виде насыпных гранул) ГОСТ 12865-67 | 100…200 | 0.064…0.076 | 840 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) — засыпка | 100…200 | 0.064…0.074 | 840 |
Вермикулитобетон | 300…800 | 0.08…0.21 | 840 |
Воздух сухой при 20°С | 1.205 | 0.0259 | 1005 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат | 280…1000 | 0.07…0.21 | 840 |
Гипс формованный сухой | 1100…1800 | 0.43 | 1050 |
Гипсокартон | 500…900 | 0.12…0.2 | 950 |
Гипсоперлитовый раствор | — | 0.14 | — |
Глина | 0.7…0.9 | 750 | |
Глина огнеупорная | 1800 | 1.04 | 800 |
Гравий (наполнитель) | 1850 | 0.4…0.93 | 850 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) — засыпка | 200…800 | 0.1…0.18 | 840 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) — засыпка | 400…800 | 0.11…0.16 | 840 |
Гранит (облицовка) | 2600…3000 | 3.5 | 880 |
Грунт 10% воды | — | 1.75 | — |
Грунт 20% воды | 1700 | 2.1 | — |
Грунт песчаный | — | 1.16 | 900 |
Грунт сухой | 1500 | 0.4 | 850 |
Грунт утрамбованный | — | 1.05 | — |
Дуб вдоль волокон | 700 | 0.23 | 2300 |
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71, ГОСТ 2695-83) | 700 | 0.1 | 2300 |
Дюралюминий | 2700…2800 | 120…170 | 920 |
Железо | 7870 | 70…80 | 450 |
Железобетон | 2500 | 1.7 | 840 |
Известняк (облицовка) | 1400…2000 | 0.5…0.93 | |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) | 300…400 | 0.067…0.11 | 1680 |
Изделия пенобетонные | 400…500 | 0.19…0.22 | — |
Камень керамический поризованный Braer 14,3 НФ и 10,7 НФ | 810…840 | 0.14…0.185 | — |
Камни многопустотные из легкого бетона | 500…1200 | 0.29…0.6 | — |
Камни полнотелые из легкого бетона DIN 18152 | 500…2000 | 0.32…0.99 | — |
Камень строительный | 2200 | 1.4 | 920 |
Картон асбестовый изолирующий | 720…900 | 0.11…0.21 | — |
Картон гофрированный | 700 | 0.06…0.07 | 1150 |
Картон плотный | 600…900 | 0.1…0.23 | 1200 |
Картон пробковый | 145 | 0.042 | — |
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75) | 650 | 0.13 | 2390 |
Картон термоизоляционный (ГОСТ 20376-74) | 500 | 0.04…0.06 | — |
Каучук вспененный | 82 | 0.033 | — |
Каучук натуральный | 910 | 0.18 | 1400 |
Кедр красный | 500…570 | 0.095 | — |
800…1000 | 0.16…0.2 | 750 | |
Керамзитовый горох | 900…1500 | 0.17…0.32 | 750 |
Керамзитобетон легкий | 500…1200 | 0.18…0.46 | — |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500…1800 | 0.14…0.66 | 840 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800…1000 | 0.22…0.28 | 840 |
Керамика | 1700…2300 | 1.5 | — |
Кирпич доменный (огнеупорный) | 1000…2000 | 0.5…0.8 | — |
Кирпич красный плотный | 1700…2100 | 0.67 | 840…880 |
Кирпич красный пористый | 1500 | 0.44 | — |
Кирпич клинкерный | 1800…2000 | 0.8…1.6 | — |
Кирпич облицовочный | 1800 | 0.93 | 880 |
Кирпич пустотелый | — | 0.44 | — |
Кирпич силикатный с тех. пустотами | — | 0.7 | — |
Кирпич силикатный щелевой | — | 0.4 | — |
Кирпич строительный | 800…1500 | 0.23…0.3 | 800 |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 2000 | 1.35 | 880 |
Кладка газосиликатная | 630…820 | 0.26…0.34 | 880 |
Кладка из газосиликатных теплоизоляционных плит | 540 | 0.24 | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0.47 | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.56 | 880 |
Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1400 | 0.35…0.47 | 880 |
Кладка из малоразмерного кирпича | 1730 | 0.8 | 880 |
Кладка из пустотелых стеновых блоков | 1220…1460 | 0.5…0.65 | 880 |
Кладка из силикатного 11-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.64 | 880 |
Кладка из силикатного 14-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0.52 | 880 |
Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.7 | 880 |
Кладка из ячеистого кирпича | 1300 | 0.5 | 880 |
Клен | 620…750 | 0.19 | — |
Краска масляная (эмаль) | 1030…2045 | 0.18…0.4 | 650…2000 |
Лед -20°С | 920 | 2.44 | 1950 |
Лед 0°С | 917 | 2.21 | 2150 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) | 1600…1800 | 0.33…0.38 | 1470 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1400…1800 | 0.23…0.35 | 1470 |
Липа, (15% влажности) | 320…650 | 0.15 | — |
Лиственница | 670 | 0.13 | — |
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75) | 1600…1800 | 0.23…0.35 | 840 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) ГОСТ 6266 | 800 | 0.15 | 840 |
Листы пробковые легкие | 220 | 0.035 | — |
Маты, холсты базальтовые | 25…80 | 0.03…0.04 | — |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 50…125 | 0.048…0.056 | 840 |
МБОР-5, МБОР-5Ф, МБОР-С-5, МБОР-С2-5, МБОР-Б-5 (ТУ 5769-003-48588528-00) | 100…150 | 0.038 | — |
Мел | 1800…2800 | 0.8…2.2 | 800…880 |
Медь (ГОСТ 859-78) | 8500 | 407 | 420 |
Мрамор (облицовка) | 2800 | 2.9 | 880 |
Настил палубный | 630 | 0.21 | 1100 |
Опилки древесные | 200…400 | 0.07…0.093 | — |
Пакля | 150 | 0.05 | 2300 |
Панели стеновые из гипса DIN 1863 | 600…900 | 0.29…0.41 | — |
Паркет дубовый | 1800 | 0.42 | 1100 |
Паркет штучный | 1150 | 0.23 | 880 |
Паркет щитовой | 700 | 0.17 | 880 |
Пенобетон | 300…1250 | 0.12…0.35 | 840 |
Пенопласт ПС-1 | 100 | 0.037 | — |
Пенопласт ПС-4 | 70 | 0.04 | — |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) | 65…125 | 0.031…0.052 | 1260 |
Пенопласт резопен ФРП-1 | 65…110 | 0.041…0.043 | — |
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70) | 40 | 0.038 | 1340 |
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) | 100…150 | 0.041…0.05 | 1340 |
Пенополистирол Пеноплэкс | 22…47 | 0.03…0.036 | 1600 |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) | 40…80 | 0.029…0.041 | 1470 |
Пенополиуретановые листы | 150 | 0.035…0.04 | — |
Пенополиэтилен | — | 0.035…0.05 | — |
Пенополиуретановые панели | — | 0.025 | — |
Пеностекло легкое | 100..200 | 0.045…0.07 | — |
Пеностекло или газо-стекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 200…400 | 0.07…0.11 | 840 |
Пенофол | 44…74 | 0.037…0.039 | — |
Пергамент | — | 0.071 | — |
Пергамин (ГОСТ 2697-83) | 600 | 0.17 | 1680 |
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 1100…1300 | 0.7 | 850 |
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 1550 | 1.2 | 860 |
Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 2400 | 1.55 | 840 |
Перлит | 200 | 0.05 | — |
Перлит вспученный | 100 | 0.06 | — |
Песок 0% влажности | 1500 | 0.33 | 800 |
Песок 10% влажности | — | 0.97 | — |
Песок 20% влажности | — | 1.33 | — |
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77) | 1600 | 0.35 | 840 |
Песок речной мелкий | 1500 | 0.3…0.35 | 700…840 |
Песчаник обожженный | 1900…2700 | 1.5 | — |
Пихта | 450…550 | 0.1…0.26 | 2700 |
Плита бумажная прессованая | 600 | 0.07 | — |
Плита пробковая | 80…500 | 0.043…0.055 | 1850 |
Плитка облицовочная, кафельная | 2000 | 1.05 | — |
Плиты алебастровые | — | 0.47 | 750 |
Плиты из гипса ГОСТ 6428 | 1000…1200 | 0.23…0.35 | 840 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77) | 200…1000 | 0.06…0.15 | 2300 |
Плиты из керзмзито-бетона | 400…600 | 0.23 | — |
Плиты из полистирол-бетона ГОСТ Р 51263-99 | 200…300 | 0.082 | — |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 50 | 0.056 | 840 |
Плиты из ячеистого бетона ГОСТ 5742-76 | 350…400 | 0.093…0.104 | — |
Плиты льнокостричные изоляционные | 250 | 0.054 | 2300 |
Плиты минераловатные на битумной связке марки 200 ГОСТ 10140-80 | 150…200 | 0.058 | — |
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 200 ГОСТ 9573-96 | 225 | 0.054 | — |
Плиты минераловатные повышенной жесткости ГОСТ 22950-95 | 200 | 0.052 | 840 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) |
200 | 0.064 | 840 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем | 125…200 | 0.056…0.07 | 840 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 50…350 | 0.048…0.091 | 840 |
Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588-86 безпрессовые | 30…35 | 0.038 | — |
Плиты пенополистирольные (экструзионные) ТУ 2244-001-47547616-00 | 32 | 0.029 | — |
Плиты строительный из пористого бетона | 500…800 | 0.22…0.29 | — |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 300…800 | 0.07…0.16 | 2300 |
Покрытие ковровое | 630 | 0.2 | 1100 |
Покрытие синтетическое (ПВХ) | 1500 | 0.23 | — |
Пол гипсовый бесшовный | 750 | 0.22 | 800 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 1400…1600 | 0.15…0.2 | — |
Поликарбонат (дифлон) | 1200 | 0.16 | 1100 |
Полипропилен ( |
АБС пластик | 1300…2300 |
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 840 |
Алмаз | 502 |
Аргиллит | 700…1000 |
Асбест волокнистый | 1050 |
Асбестоцемент | 1500 |
Асботекстолит | 1670 |
Асбошифер | 837 |
Асфальт | 920…2100 |
Асфальтобетон | 1680 |
Аэрогель (Aspen aerogels) | 700 |
Базальт | 850…920 |
Барит | 461 |
Береза | 1250 |
Бетон | 710…1130 |
Битумоперлит | 1130 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1680 |
Бумага | 1090…1500 |
Вата минеральная | 920 |
Вата стеклянная | 800 |
Вата хлопчатобумажная | 1675 |
Вата шлаковая | 750 |
Вермикулит | 840 |
Вермикулитобетон | 840 |
Винипласт | 1000 |
Войлок шерстяной | 1700 |
Воск | 2930 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, газо- и пенозолобетон | 840 |
Гетинакс | 1400 |
Гипс формованный сухой | 1050 |
Гипсокартон | 950 |
Глина | 750 |
Глина огнеупорная | 800 |
Глинозем | 700…840 |
Гнейс (облицовка) | 880 |
Гравий (наполнитель) | 850 |
Гравий керамзитовый | 840 |
Гравий шунгизитовый | 840 |
Гранит (облицовка) | 880…920 |
Графит | 708 |
Грунт влажный (почва) | 2010 |
Грунт лунный | 740 |
Грунт песчаный | 900 |
Грунт сухой | 850 |
Гудрон | 1675 |
Диабаз | 800…900 |
Динас | 737 |
Доломит | 600…1500 |
Дуб | 2300 |
Железобетон | 840 |
Железобетон набивной | 840 |
Зола древесная | 750 |
Известняк (облицовка) | 850…920 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 1680 |
Ил песчаный | 1000…2100 |
Камень строительный | 920 |
Капрон | 2300 |
Карболит черный | 1900 |
Картон гофрированный | 1150 |
Картон облицовочный | 2300 |
Картон плотный | 1200 |
Картон строительный многослойный | 2390 |
Каучук натуральный | 1400 |
Кварц кристаллический | 836 |
Кварцит | 700…1300 |
Керамзит | 750 |
Керамзитобетон и керамзитопенобетон | 840 |
Кирпич динасовый | 905 |
Кирпич карборундовый | 700 |
Кирпич красный плотный | 840…880 |
Кирпич магнезитовый | 1055 |
Кирпич облицовочный | 880 |
Кирпич огнеупорный полукислый | 885 |
Кирпич силикатный | 750…840 |
Кирпич строительный | 800 |
Кирпич трепельный | 710 |
Кирпич шамотный | 930 |
Кладка «Поротон» | 900 |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 880 |
Кладка газосиликатная | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича | 880 |
Кладка из керамического пустотного кирпича | 880 |
Кладка из силикатного кирпича | 880 |
Кладка из трепельного кирпича | 880 |
Кладка из шлакового кирпича | 880 |
Кокс порошкообразный | 1210 |
Корунд | 711 |
Краска масляная (эмаль) | 650…2000 |
Кремний | 714 |
Лава вулканическая | 840 |
Латунь | 400 |
Лед из тяжелой воды | 2220 |
Лед при температуре 0°С | 2150 |
Лед при температуре -100°С | 1170 |
Лед при температуре -20°С | 1950 |
Лед при температуре -60°С | 1700 |
Линолеум | 1470 |
Листы асбестоцементные плоские | 840 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 840 |
Лузга подсолнечная | 1500 |
Магнетит | 586 |
Малахит | 740 |
Маты и полосы из стекловолокна прошивные | 840 |
Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем | 840 |
Мел | 800…880 |
Миканит | 250 |
Мипора | 1420 |
Мрамор (облицовка) | 880 |
Настил палубный | 1100 |
Нафталин | 1300 |
Нейлон | 1600 |
Неопрен | 1700 |
Пакля | 2300 |
Парафин | 2890 |
Паркет дубовый | 1100 |
Паркет штучный | 880 |
Паркет щитовой | 880 |
Пемзобетон | 840 |
Пенобетон | 840 |
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 | 1260 |
Пенополистирол | 1340 |
Пенополистирол «Пеноплекс» | 1600 |
Пенополиуретан | 1470 |
Пеностекло или газостекло | 840 |
Пергамин | 1680 |
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 850 |
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 860 |
Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 840 |
Перлитобетон | 840 |
Перлитопласт-бетон | 1050 |
Перлитофосфогелевые изделия | 1050 |
Песок для строительных работ | 840 |
Песок речной мелкий | 700…840 |
Песок речной мелкий (влажный) | 2090 |
Песок сахарный | 1260 |
Песок сухой | 800 |
Пихта | 2700 |
Пластмасса полиэфирная | 1000…2300 |
Плита пробковая | 1850 |
Плиты алебастровые | 750 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ДСП, ДВП) | 2300 |
Плиты из гипса | 840 |
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта | 1680 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 840 |
Плиты камышитовые | 2300 |
Плиты льнокостричные изоляционные | 2300 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости | 840 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем | 840 |
Плиты торфяные теплоизоляционные | 2300 |
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 2300 |
Покрытие ковровое | 1100 |
Пол гипсовый бесшовный | 800 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 920…1200 |
Поликарбонат (дифлон) | 1100…1120 |
Полиметилметакрилат | 1200…1650 |
Полипропилен | 1930 |
Полистирол УПП1, ППС | 900 |
Полистиролбетон | 1060 |
Полихлорвинил | 1130…1200 |
Полихлортрифторэтилен | 920 |
Полиэтилен высокой плотности | 1900…2300 |
Полиэтилен низкой плотности | 1700 |
Портландцемент | 1130 |
Пробка | 2050 |
Пробка гранулированная | 1800 |
Раствор гипсовый затирочный | 900 |
Раствор гипсоперлитовый | 840 |
Раствор гипсоперлитовый поризованный | 840 |
Раствор известково-песчаный | 840 |
Раствор известковый | 920 |
Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 840 |
Раствор цементно-перлитовый | 840 |
Раствор цементно-песчаный | 840 |
Раствор цементно-шлаковый | 840 |
Резина мягкая | 1380 |
Резина пористая | 2050 |
Резина твердая обыкновенная | 1350…1400 |
Рубероид | 1500…1680 |
Сера | 715 |
Сланец | 700…1600 |
Слюда | 880 |
Смола эпоксидная | 800…1100 |
Снег лежалый при 0°С | 2100 |
Снег свежевыпавший | 2090 |
Сосна и ель | 2300 |
Сосна смолистая 15% влажности | 2700 |
Стекло зеркальное (зеркало) | 780 |
Стекло кварцевое | 890 |
Стекло лабораторное | 840 |
Стекло обыкновенное, оконное | 670 |
Стекло флинт | 490 |
Стекловата | 800 |
Стекловолокно | 840 |
Стеклопластик | 800 |
Стружка деревянная прессованая | 1080 |
Текстолит | 1470…1510 |
Толь | 1680 |
Торф | 1880 |
Торфоплиты | 2100 |
Туф (облицовка) | 750…880 |
Туфобетон | 840 |
Уголь древесный | 960 |
Уголь каменный | 1310 |
Фанера клееная | 2300…2500 |
Фарфор | 750…1090 |
Фибролит (серый) | 1670 |
Циркон | 670 |
Шамот | 825 |
Шифер | 750 |
Шлак гранулированный | 750 |
Шлак котельный | 700…750 |
Шлакобетон | 800 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 840 |
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 840 |
Штукатурка гипсовая | 840 |
Штукатурка из полистирольного раствора | 1200 |
Штукатурка известковая | 950 |
Штукатурка известковая с каменной пылью | 920 |
Штукатурка перлитовая | 1130 |
Штукатурка фасадная с полимерными добавками | 880 |
Шунгизитобетон | 840 |
Щебень и песок из перлита вспученного | 840 |
Щебень из доменного шлака, шлаковой пемзы и аглопорита | 840 |
Эбонит | 1430 |
Эковата | 2300 |
Этрол | 1500…1800 |
Теплоемкости удельные твердых веществ, жидкостей и газов (газов — при постоянном давлении 1 бар абс) + справочные плотности. Твердые вещества. Удельная теплоемкость при 20 °C (если не указано другое).
Жидкости. Удельная теплоемкость при 20 °C (если не указано другое).
Газы. Удельная теплоемкость при постоянном давлении 1 бар абс, при 20 °C (если не указано другое).
|
Теплоизоляционные материалы | |||||
1 Плиты из пенополистирола | До 10 | 2 | 10 | 0,23 | 0,28 |
2 То же | 10 — 12 | 2 | 10 | 0,23 | 0,28 |
3 « | 12 — 14 | 2 | 10 | 0,25 | 0,30 |
4 « | 14-15 | 2 | 10 | 0,26 | 0,30 |
5 « | 15-17 | 2 | 10 | 0,27 | 0,32 |
6 « | 17-20 | 2 | 10 | 0,29 | 0,34 |
7 « | 20-25 | 2 | 10 | 0,31 | 0,38 |
8 « | 25-30 | 2 | 10 | 0,34 | 0,41 |
9 « | 30-35 | 2 | 10 | 0,38 | 0,45 |
10 « | 35-38 | 2 | 10 | 0,38 | 0,45 |
11 Плиты из пенополистирола с графитовыми добавками | 15-20 | 2 | 10 | 0,27 | 0,32 |
12 То же | 20-25 | 2 | 10 | 0,30 | 0,35 |
13 Экструдированный пенополистирол | 25-33 | 1 | 2 | 0,30 | 0,31 |
14 То же | 35-45 | 1 | 2 | 0,35 | 0,36 |
15 Пенополиуретан | 80 | 2 | 5 | 0,62 | 0,70 |
16 То же | 60 | 2 | 5 | 0,49 | 0,55 |
17 « | 40 | 2 | 5 | 0,37 | 0,44 |
18 Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта | 80 | 5 | 20 | 0,75 | 1,02 |
19 То же | 50 | 5 | 20 | 0,56 | 0,77 |
20 Перлитопластбетон | 200 | 2 | 3 | 0,93 | 1,01 |
21 То же | 100 | 2 | 3 | 0,58 | 0,66 |
22 Перлитофосфогелевые изделия | 300 | 3 | 12 | 1,43 | 2,02 |
23 То же | 200 | 3 | 12 | 1,1 | 1,43 |
24 Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука | 60-95 | 5 | 15 | 0,65 | 0,71 |
25 Плиты минераловатные из каменного волокна | 180 | 2 | 5 | 0,74 | 0,81 |
26 То же | 40-175 | 2 | 5 | 0,68 | 0,75 |
27 « | 80-125 | 2 | 5 | 0,53 | 0,59 |
28 « | 40-60 | 2 | 5 | 0,37 | 0,41 |
29 « | 25-50 | 2 | 5 | 0,31 | 0,35 |
30 Плиты из стеклянного штапельного волокна | 85 | 2 | 5 | 0,51 | 0,57 |
31 То же | 75 | 2 | 5 | 0,46 | 0,52 |
32 « | 60 | 2 | 5 | 0,4 | 0,45 |
33 « | 45 | 2 | 5 | 0,35 | 0,39 |
34 « | 35 | 2 | 5 | 0,31 | 0,35 |
35 « | 30 | 2 | 5 | 0,29 | 0,32 |
36 « | 20 | 2 | 5 | 0,24 | 0,27 |
37 « | 17 | 2 | 5 | 0,23 | 0,26 |
38 « | 15 | 2 | 5 | 0,22 | 0,25 |
39 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 1000 | 10 | 12 | 6,75 | 7,7 |
40 То же | 800 | 10 | 12 | 5,49 | 6,13 |
41 « | 600 | 10 | 12 | 3,93 | 4,43 |
42 « | 400 | 10 | 12 | 2,95 | 3,26 |
43 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 200 | 10 | 12 | 1,67 | 1,81 |
44 Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 500 | 10 | 15 | 3,86 | 4,50 |
45 То же | 450 | 10 | 15 | 3,47 | 4,04 |
46 « | 400 | 10 | 15 | 3,21 | 3,70 |
47 Плиты камышитовые | 300 | 10 | 15 | 2,31 | 2,99 |
48 То же | 200 | 10 | 15 | 1,67 | 1,96 |
49 Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 15 | 20 | 2,12 | 2,34 |
50 То же | 200 | 15 | 20 | 1,6 | 1,71 |
51 Пакля | 150 | 7 | 12 | 1,3 | 1,47 |
52 Плиты из гипса | 1350 | 4 | 6 | 7,04 | 7,76 |
53 То же | 1100 | 4 | 6 | 5,32 | 5,99 |
54 Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 1050 | 4 | 6 | 5,12 | 5,48 |
55 То же | 800 | 4 | 6 | 3,34 | 3,66 |
56 Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300 | 1 | 2 | 1,84 | 1,95 |
57 То же | 250 | 1 | 2 | 1,53 | 1,64 |
58 « | 225 | 1 | 2 | 1,39 | 1,47 |
59 « | 200 | 1 | 2 | 1,23 | 1,32 |
Засыпки | |||||
60 Гравий керамзитовый | 600 | 2 | 3 | 2,62 | 2,83 |
61 То же | 500 | 2 | 3 | 2,25 | 2,41 |
62 « | 450 | 2 | 3 | 2,06 | 2,22 |
63 Гравий керамзитовый | 400 | 2 | 3 | 1,87 | 2,02 |
64 То же | 350 | 2 | 3 | 1,72 | 1,86 |
65 « | 300 | 2 | 3 | 1,56 | 1,66 |
66 « | 250 | 2 | 3 | 1,22 | 1,3 |
67 « | 200 | 2 | 3 | 1,16 | 1,24 |
68 Гравий шунгизитовый (ГОСТ 32496) | 700 | 2 | 4 | 2,91 | 3,29 |
69 То же | 600 | 2 | 4 | 2,54 | 2,89 |
70 « | 500 | 2 | 4 | 2,25 | 2,54 |
71 « | 450 | 2 | 4 | 2,06 | 2,30 |
72 « | 400 | 2 | 4 | 1,87 | 2,10 |
73 Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 32496) | 800 | 2 | 3 | 3,36 | 3,83 |
74 То же | 700 | 2 | 3 | 2,99 | 3,37 |
75 « | 600 | 2 | 3 | 2,7 | 2,98 |
76 « | 500 | 2 | 3 | 2,32 | 2,59 |
77 « | 450 | 2 | 3 | 2,13 | 2,32 |
78 « | 400 | 2 | 3 | 1,94 | 2,12 |
79 Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820) | 700 | 2 | 3 | 2,84 | 3,06 |
80 То же | 600 | 2 | 3 | 2,54 | 2,76 |
81 « | 500 | 2 | 3 | 2,17 | 2,30 |
82 « | 400 | 2 | 3 | 1,87 | 1,98 |
83 Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 500 | 1 | 2 | 1,79 | 1,92 |
84 То же | 400 | 1 | 2 | 1,5 | 1,6 |
85 « | 350 | 1 | 2 | 1,35 | 1,42 |
86 « | 300 | 1 | 2 | 0,99 | 1,04 |
87 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 200 | 1 | 3 | 1,01 | 1,16 |
88 То же | 150 | 1 | 3 | 0,84 | 1,02 |
89 « | 100 | 1 | 3 | 0,66 | 0,75 |
90 Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) | 1600 | 1 | 2 | 6,95 | 7,91 |
Конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные материалы | |||||
Бетоны на заполнителях из пористых горных пород | |||||
91 Туфобетон | 1800 | 7 | 10 | 11,38 | 12,79 |
92 То же | 1600 | 7 | 10 | 9,62 | 10,91 |
93 « | 1400 | 7 | 10 | 7,76 | 8,63 |
94 « | 1200 | 7 | 10 | 6,38 | 7,2 |
95 Бетон на литоидной пемзе | 1600 | 4 | 6 | 8,54 | 9,3 |
96 То же | 1400 | 4 | 6 | 7,1 | 7,76 |
97 « | 1200 | 4 | 6 | 5,94 | 6,41 |
98 « | 1000 | 4 | 6 | 4,69 | 5,2 |
99 « | 800 | 4 | 6 | 3,6 | 4,07 |
100 Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 7 | 10 | 9,2 | 10,14 |
101 То же | 1400 | 7 | 10 | 7,76 | 8,63 |
102 « | 1200 | 7 | 10 | 6,38 | 7,2 |
103 « | 1000 | 7 | 10 | 4,9 | 5,67 |
104 « | 800 | 7 | 10 | 3,9 | 4,61 |
Бетоны на искусственных пористых заполнителях | |||||
105 Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1800 | 5 | 10 | 10,5 | 12,33 |
106 То же | 1600 | 5 | 10 | 9,06 | 10,77 |
107 « | 1400 | 5 | 10 | 7,75 | 9,14 |
108 « | 1200 | 5 | 10 | 6,36 | 7,57 |
109 « | 1000 | 5 | 10 | 5,03 | 6,13 |
110 « | 800 | 5 | 10 | 3,83 | 4,77 |
111 « | 600 | 5 | 10 | 3,03 | 3,78 |
