Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
Доска обрезная | 22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
Доска обрезная | 22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 22,275 | |
Доска обрезная | 22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
Доска обрезная | 22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м |
Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25х125х6000 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 | |
Доска обрезная | 25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Доска обрезная | 25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
Доска обрезная | 25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
Доска обрезная | 32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
Доска обрезная | 32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
Доска обрезная | 32х175х6000 | 29,8 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 | |
Доска обрезная | 32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
Доска обрезная | 32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
Доска обрезная | 32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м |
Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
Доска обрезная | 40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
Доска обрезная | 50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
Доска обрезная | 60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
Доска обрезная | 60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
Доска обрезная | 60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
Доска обрезная | 60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
Доска обрезная | 60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
Доска обрезная | 60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
Доска обрезная | 60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
Доска обрезная | 75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
Доска обрезная | 75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
Доска обрезная | 75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
Доска обрезная | 75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
Доска обрезная | 75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
Доска обрезная | 75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
obreznaya.ru
Gardening | Таблица: Расчет пиломатериалов
Представленная таблица расчетов пиломатериалов, надеюсь окажется для вас очень полезной информацией. Я сама не раз сталкивалась с проблемой — «Как узнать, сколько досок мне нужно»? Эта таблица расчетов пиломатериалов поможет вам рассчитать примерное количество пиломатериалов не только на строительство большого дома, но и на летнюю кухню, беседку, теплицу, любые хоз. постройки.
Даже, если сейчас вам не пригодятся эти данные, обязательно возьмите эту таблицу себе на будущее в закладки.
Пример 1.
— Сколько кубов надо, если вы знаете количество досок?
Вам нужно 10 досок, длина — 6 м, толщина 40 мм (0,04) и ширина — 150 мм (0,15).
Перемножьте все эти величины и получите ответ.
0,04 х 0,15 х 6 х 10 = 0,36 куба.
Пример 2.
— Сколько досок будет в одном кубометре?
В этом случае надо делить. То есть 1 куб делить на все вышеперечисленные значения.
1 : 0,04 : 0,15 : 6 = 27,777.
Значит, в 1 кубе примерно 28 досок.
Подставляя разные величины вы с легкостью определите какое количество пиломатериалов вам нужно и в какую сумму вам это выльется.
Брус | 100х100х6 | 1 шт — 0,06 куба | 16,67 шт в кубе |
---|---|---|---|
Брус | 100х150х6 | 1 шт — 0,09 куба | 11,11 шт в кубе |
Брус | 150х150х6 | 1 шт — 0,135 куба | 7,41 шт в кубе |
Брус | 100х200х6 | 1 шт — 0,12 куба | 8,33 в кубе |
Брус | 150х200х6 | 1 шт — 0,18 куба | 5,56 шт в кубе |
Брус | 200х200х6 | 1 шт — 0,24 куба | 4,17 шт в кубе |
Брус | 100х100х7 | 1 шт — 0,07 куба | 14,28 шт в кубе |
Брус | 100х150х7 | 1 шт — 0,105 куба | 9,52 шт в кубе |
Брус | 150х150х7 | 1 шт — 0,1575 куба | 6,35 шт в кубе |
Брус | 100х200х7 | 1 шт — 0,14 куба | 7,14 шт в кубе |
Брус | 150х200х7 | 1 шт — 0,21 куба | 4,76 шт в кубе |
Брус | 200х200х7 | 1 шт — 0,28 куба | 3,57 шт в кубе |
Доска обрезная | 22х100х6 | 1 шт — 0,0132 куба | 45,46 м² в 1м³ |
---|---|---|---|
Доска обрезная | 22х150х6 | 1 шт — 0,0198 куба | 45,46 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 22х200х6 | 1 шт — 0,0264 куба | 45,46 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х100х6 | 1 шт — 0,015 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х150х6 | 1 шт — 0,0225 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х200х6 | 1 шт — 0,03 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 40х100х6 | 1 шт — 0,024 куба | 25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 40х150х6 | 1 шт — 0,036 куба | 25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 40х200х6 | 1 шт — 0,048 куба | 25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 50х100х6 | 1 шт — 0,03 куба | 20 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 50х150х6 | 1 шт — 0,045 куба | 20 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 50х200х6 | 1 шт — 0,06 куба | 20 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 32х100х6 | 1 шт — 0,0192 куба | 31,25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 32х150х6 | 1 шт — 0,0288 куба | 31,25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 32х200х6 | 1 шт — 0,0384 куба | 31,25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х100х7 | 1 шт — 0,0175 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х150х7 | 1 шт — 0,0263 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х200х7 | 1 шт — 0,035 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска не обрезная | 50х6 | 1 шт — 0,071 куба | |
---|---|---|---|
Доска не обрезная | 40х6 | 1 шт — 0,05 куба | |
Доска не обрезная | 25х6 | 1 шт — 0,0294 куба | |
Рейка | 22х50х3 | 1 шт — 0,0033 куба | 909 м.пог. в 1м³ |
Рейка | 25х50х3 | 1 шт — 0,0038 куба | 800 м.пог. в 1м³ |
Рейка | 22х50х2 | 1 шт — 0,0022 куба | 909 м.пог. в 1м³ |
Рейка | 25х50х2 | 1 шт — 0,0025 куба | 800 м.пог. в 1м³ |
Брусок | 40х40х3 | 1 шт — 0,0048 куба | 624,99 м.пог. в 1м³ |
Брусок | 50х50х3 | 1 шт — 0,006 куба | 500,01 м.пог. в 1м³ |
Брусок | 40х80х3 | 1 шт — 0,0096 куба | 312,51 м.пог. в 1м³ |
Брусок | 50х50х3 | 1 шт — 0,0075 куба | 399,99 м.пог. в 1м³ |
Доска пола | 36х106х6 | 1 шт — 0,0229 куба | 27,77 м² в 1м³ |
Доска пола | 36х136х6 | 1 шт — 0,0294 куба | 27,77 м² в 1м³ |
Доска пола | 45х136х6 | 1 шт — 0,0375 куба | 21,74 м² в 1м³ |
Вагонка | 16х88х6 | 1 шт — 0,0084 куба | 62,5 м² в 1м³ |
Вагонка | 16х88х3 | 1 шт — 0,0042 куба | 62,5 м² в 1м³ |
Вагонка | 12,5х90х3 | 1 шт — 0,0034 куба | 80 м² в 1м³ |
Автор статьи: Любовь
При копировании текста, пожалуйста, указывайте адрес нашего сайта.
www.gardening.kittens-world.ru
Сколько 6-ти метровой обрезной доски в кубе
Пример расчета для 1-й строки таблицы:
0,02м · 0,1м · 6м = 0,012 м³/шт.
1м³ / 0,012м³ = 83 шт./м³
1м³ / 0,02м = 50 м²/м³
Пиломатериал | Размер | Объем 1-й штуки | Штук в 1 м³ | м² в 1 м³ |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20×100×6000 | 0,012 м³ | 83 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×120×6000 | 0,0144 м³ | 70 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×150×6000 | 0,018 м³ | 56 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×180×6000 | 0,0216 м³ | 46 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×200×6000 | 0,024 м³ | 42 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×250×6000 | 0,03 м³ | 34 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 25×100×6000 | 0,015 м³ | 67 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×120×6000 | 0,018 м³ | 56 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×150×6000 | 0,0225 м³ | 45 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×180×6000 | 0,027 м³ | 37 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×200×6000 | 0,03 м³ | 34 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×250×6000 | 0,0375 м³ | 27 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 30×100×6000 | 0,018 м³ | 56 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 30×120×6000 | 0,0216 м³ | 46 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 30×150×6000 | 0,027 м³ | 37 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 30×180×6000 | 0,0324 м³ | 31 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 30×200×6000 | 0,036 м³ | 28 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 30×250×6000 | 0,045 м³ | 22 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 32×100×6000 | 0,0192 м³ | 52 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 32×120×6000 | 0,023 м³ | 44 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 32×150×6000 | 0,0288 м³ | 35 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 32×180×6000 | 0,0346 м³ | 29 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 32×200×6000 | 0,0384 м³ | 26 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 32×250×6000 | 0,048 м³ | 21 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 40×100×6000 | 0,024 м³ | 42 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×120×6000 | 0,0288 м³ | 34 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×150×6000 | 0,036 м³ | 27 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×180×6000 | 0,0432 м³ | 23 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×200×6000 | 0,048 м³ | 20 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×250×6000 | 0,06 м³ | 16 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 50×100×6000 | 0,03 м³ | 34 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×120×6000 | 0,036 м³ | 28 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×150×6000 | 0,045 м³ | 22 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×180×6000 | 0,054 м³ | 19 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×200×6000 | 0,06 м³ | 17 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×250×6000 | 0,075 м³ | 14 шт. | 20 м² |
master-dom-ural.ru
Нестандартные размеры |
Брус |
90 х 90 х 6000 Количество брусов в кубе: 20 шт |
90 х 140 х 6000 Количество брусов в кубе: 13 шт |
90 х 190 х 6000 Количество брусов в кубе: 9 шт |
100 х 250 х 6000 Количество брусов в кубе: 6 шт |
100 х 300 х 6000 Количество брусов в кубе: 5 шт |
140 х 140 х 6000 Количество брусов в кубе: 8 шт |
140 х 190 х 6000 Количество брусов в кубе: 6 шт |
150 х 250 х 6000 Количество брусов в кубе: 4 шт |
150 х 300 х 6000 Количество брусов в кубе: 3 шт |
190 х 190 х 6000 Количество брусов в кубе: 4 шт |
200 х 250 х 6000 Количество брусов в кубе: 3 шт |
200 х 300 х 6000 Количество брусов в кубе: 2 шт |
250 х 300 х 6000 Количество бруса в кубе: 2 шт |
300 х 300 х 6000 Количество бруса в кубе: 1 шт |
Доска |
22 х 90 х 6000 Количество досок в кубе: 84 шт |
22 х 140 х 6000 Количество досок в кубе: 54 шт |
22 х 190 х 6000 Количество досок в кубе: 39 шт |
25 х 250 х 6000 Количество досок в кубе: 26 шт |
25 х 300 х 6000 Количество досок в кубе: 22 шт |
30 х 250 х 6000 Количество досок в кубе: 22 шт |
30 х 300 х 6000 Количество досок в кубе: 18 шт |
35 х 90 х 6000 Количество досок в кубе: 52 шт |
35 х 140 х 6000 Количество досок в кубе: 34 шт |
35 х 190 х 6000 Количество досок в кубе: 25 шт |
40 х 250 х 6000 Количество досок в кубе: 16 шт |
40 х 300 х 6000 Количество досок в кубе: 13 шт |
45 х 90 х 6000 Количество досок в кубе: 41 шт |
45 х 140 х 6000 Количество досок в кубе: 26 шт |
45 х 190 х 6000 Количество досок в кубе: 19 шт |
50 х 250 х 6000 Количество досок в кубе: 13 шт |
50 х 300 х 6000 Количество досок в кубе: 11 шт |
60 х 100 х 6000 Количество досок в кубе: 27 шт |
60 х 150 х 6000 Количество досок в кубе: 18 шт |
60 х 200 х 6000 Количество досок в кубе: 13 шт |
60 х 250 х 6000 Количество досок в кубе: 11 шт |
60 х 300 х 6000 Количество досок в кубе: 9 шт |
70 х 100 х 6000 Количество досок в кубе: 23 шт |
70 х 150 х 6000 Количество досок в кубе: 15 шт |
70 х 200 х 6000 Количество досок в кубе: 11 шт |
70 х 250 х 6000 Количество досок в кубе: 9 шт |
70 х 300 х 6000 Количество досок в кубе: 7 шт |
80 х 100 х 6000 Количество досок в кубе: 20 шт |
80 х 150 х 6000 Количество досок в кубе: 13 шт |
80 х 200 х 6000 Количество досок в кубе: 10 шт |
80 х 250 х 6000 Количество досок в кубе: 8 шт |
80 х 300 х 6000 Количество досок в кубе: 6 шт |
borales.ru
Сколько штук в кубе
Сколько материала в кубе
Наименование | м.п. в м3 | штук в м3 | м3 в штуке |
---|---|---|---|
Рейка | |||
Рейка 25х25 | 1600 | х | х |
Рейка 25х50 | 800 | х | х |
Доска 25 мм | |||
Доска 25х100х2000 | 400 | 200 | 0,005 |
Доска 25х100х3000 | 400 | 132,2 | 0,075 |
Доска 25х100х4000 | 400 | 100 | 0,01 |
Доска 25х100х6000 | 400 | 66,6 | 0,015 |
Доска 25х150х2000 | 266,6 | 133,2 | 0,0075 |
Доска 25х150х3000 | 266,6 | 88,8 | 0,01125 |
Доска 25х150х4000 | 266,6 | 66,6 | 0,015 |
Доска 25х150х6000 | 266,6 | 44,4 | 0,0225 |
Доска 25х200х2000 | 200 | 99,9 | 0,01 |
Доска 25х200х3000 | 200 | 66,6 | 0,015 |
Доска 25х200х6000 | 200 | 33,3 | 0,03 |
Доска 25х100х6000 2 сорт | 400 | 66,6 | 0,015 |
Доска 25х150х6000 2 сорт | 266,6 | 44,4 | 0,0225 |
Доска заборная | |||
Доска заборная обрезная 25х100/150х2000 | 400 / 266,6 | 200 / 133,2 | 0,005 / 0,0075 |
Доска 40 мм | |||
Доска 40х100х6000 | 250 | 41,7 | 0,024 |
Доска 40х150х6000 | 166,6 | 27,8 | 0,036 |
Доска 40х200х6000 | 125 | 20,8 | 0,048 |
Доска 50 мм | |||
Доска 50х100х6000 | 200 | 33,3 | 0,03 |
Доска 50х150х6000 | 133,3 | 22,2 | 0,045 |
Доска 50х200х6000 | 100 | 16,7 | 0,06 |
Брусок | |||
Брусок 40х50х2000 | 500 | 250 | 0,004 |
Брусок 40х50х3000 | 500 | 166,6 | 0,006 |
Брусок 40х50х4000 | 500 | 125 | 0,008 |
Брусок 40х50х6000 | 500 | 83,3 | 0,012 |
Брусок 50х50х2000 | 400 | 200 | 0,005 |
Брусок 50х50х3000 | 400 | 133,3 | 0,0075 |
Брусок 50х50х4000 | 400 | 100 | 0,01 |
Брусок 50х50х6000 | 400 | 66,6 | 0,015 |
Брус | |||
Брус 100х100х6000 | 100 | 16,7 | 0,06 |
Брус 100х150х6000 | 66,6 | 11,1 | 0,09 |
Брус 100х200х6000 | 50 | 8,3 | 0,12 |
Брус 150х150х6000 | 44,4 | 7,4 | 0,135 |
Брус 150х200х6000 | 33,3 | 5,6 | 0,18 |
+7 (343) 213-72-52
+7 (343) 361-72-51
Ровные полустроганные доски и брус от производителя
xn--80aado3aaptnap.xn--p1ai
Сколько досок в 1 кубе пиломатериала, сколько штук в кубе — таблица и пример расчета
Для того чтобы посчитать, какое количество досок той или иной конфигурации содержится в одном кубическом метре, на нашем сайте доступна простая таблица расчетов. Воспользовавшись ею, вы сможете узнать, какое количество пиломатериалов понадобится вам для тех или иных нужд.
Итак, рассмотрим на примере обрезной доски размером 30х150х4000 мм:
1. Рассчитываем объем одной доски в м3
0,03 м · 0,15 м · 4 м = 0,018 м3
2. Рассчитываем количество досок в штуках на каждый кубический метр
1 м3 / 0,018 м3 = 55 шт./м3
3. Расчет метров квадратных в кубометре пиломатериала
1 м3 / 0,03 м = 33 м2/м3
Аналогичным образом можно производить расчет досок любой конфигурации, просто подставляя в формулу определенные значения. Эта формула будет полезна в случае, если вы желаете посчитать необходимое количество досок, нужное для вашего проекта.
Хотите перекрыть пол или определяетесь с количеством досок для перекрытия крыши? Мы поможем вам рассчитать нужный объем, руководствуясь простыми расчетами, представленными на этой странице.
Таблица расчета шт. досок в кубе
№ | Размер | Объём доски (м3) | Штук в 1 м3 | Штук в 1 м2 |
1 | Доска 20х100х6000 мм | 0,012 м3 | 83 шт. | 50 м2 |
2 | Доска 20х120х6000 мм | 0,0144 м3 | 69 шт. | 50 м2 |
3 | Доска 20х150х6000 мм | 0,018 м3 | 55 шт. | 50 м2 |
4 | Доска 20х180х6000 мм | 0,0216 м3 | 46 шт. | 50 м2 |
5 | Доска 20х200х6000 мм | 0,024 м3 | 41 шт. | 50 м2 |
6 | Доска 20х250х6000 мм | 0,03 м3 | 33 шт. | 50 м2 |
7 | Доска 25х100х6000 мм | 0,015 м3 | 67 шт. | 40 м2 |
8 | Доска 25х120х6000 мм | 0,018 м3 | 55 шт. | 40 м2 |
9 | Доска 25х150х6000 мм | 0,0225 м3 | 44 шт. | 40 м2 |
10 | Доска 25х180х6000 мм | 0,027 м3 | 37 шт. | 40 м2 |
11 | Доска 25х200х6000 мм | 0,03 м3 | 33 шт. | 40 м2 |
12 | Доска 25х250х6000 мм | 0,0375 м3 | 26 шт. | 40 м2 |
13 | Доска 30х100х6000 мм | 0,018 м3 | 55 шт. | 33 м2 |
14 | Доска 30х120х6000 мм | 0,0216 м3 | 46 шт. | 33 м2 |
15 | Доска 30х150х6000 мм | 0,027 м3 | 37 шт. | 33 м2 |
16 | Доска 30х180х6000 мм | 0,0324 м3 | 30 шт. | 33 м2 |
17 | Доска 30х200х6000 мм | 0,036 м3 | 27 шт. | 33 м2 |
18 | Доска 30х250х6000 мм | 0,045 м3 | 22 шт. | 33 м2 |
19 | Доска 32х100х6000 мм | 0,0192 м3 | 52 шт. | 31 м2 |
20 | Доска 32х120х6000 мм | 0,023 м3 | 43 шт. | 31 м2 |
21 | Доска 32х150х6000 мм | 0,0288 м3 | 34 шт. | 31 м2 |
22 | Доска 32х180х6000 мм | 0,0346 м3 | 28 шт. | 31 м2 |
23 | Доска 32х200х6000 мм | 0,0384 м3 | 26 шт. | 31 м2 |
24 | Доска 32х250х6000 мм | 0,048 м3 | 20 шт. | 31 м2 |
25 | Доска 40х100х6000 мм | 0,024 м3 | 41 шт. | 25 м2 |
26 | Доска 40х120х6000 мм | 0,0288 м3 | 34 шт. | 25 м2 |
27 | Доска 40х150х6000 мм | 0,036 м3 | 27 шт. | 25 м2 |
28 | Доска 40х180х6000 мм | 0,0432 м3 | 23 шт. | 25 м2 |
29 | Доска 40х200х6000 мм | 0,048 м3 | 20 шт. | 25 м2 |
30 | Доска 40х250х6000 мм | 0,06 м3 | 16 шт. | 25 м2 |
31 | Доска 50х100х6000 мм | 0,03 м3 | 33 шт. | 20 м2 |
32 | Доска 50х120х6000 мм | 0,036 м3 | 27 шт. | 20 м2 |
33 | Доска 50х150х6000 мм | 0,045 м3 | 22 шт. | 20 м2 |
34 | Доска 50х180х6000 мм | 0,054 м3 | 18 шт. | 20 м2 |
35 | Доска 50х200х6000 мм | 0,06 м3 | 16 шт. | 20 м2 |
36 | Доска 50х250х6000 мм | 0,075 м3 | 13 шт. | 20 м2 |
vsepilomateriali.ru
