№ | Наименование материалов | Единица измерения | Масса, кг |
I. Пористые материалы | |||
1 | Агломерат, полученный спеканием зол и шлаков | м3 | 600-900 |
Доменные гранулированные шлаки: | |||
2 | основные — легкие | то же | 500-800 |
3 | кислые — средние и тяжелые | » « | 800-1100 |
4 | Керамзит — гравий | » « | 450-700 |
5 | Керамзит — щебень | » « | 600-1000 |
6 | Пемзовый щебень и пемзовый песок | » « | 450-700 |
7 | Керамзит (искусственная пемза) | » « | 250-600 |
Топливные шлаки: | |||
8 | антрацитовые | » « | 700-1000 |
9 | каменноугольные | » « | 600-900 |
10 | подмосковного угля | » « | 550-900 |
11 | сланцевые | » « | 400-700 |
12 | торфяные | » « | 600-1100 |
13 | Щебень из вулканического туфа | » « | 700-1100 |
14 | Щебень из легкого ракушечника | » « | |
15 | Щебень из тяжелых ракушечников и известковых туфов | » « | 900-1300 |
16 | Щебень кирпичный | » « | 900-1100 |
II. Бетонные и железобетонные изделия | |||
17 | Бетонные изделия (неармированные) | » « | 2400 |
18 | Железобетонные изделия | » « | 2500 |
19 | Доски подоконные железобетонные | м2 | 110 |
Колодцы канализационные: | |||
20 | конус | м | 950-1190 |
21 | кольцо | то же | 850-890 |
22 | днище | » « | 2400 |
23 | Марши лестничные | м2 | 270 |
24 | То же, шлифованные | то же | 260 |
25 | Марши-площадки | » « | 260 |
26 | Панели с дымовентиляционными каналами | » « | 340-360 |
Панели перекрытий: | |||
27 | пустотные | » « | 250 |
28 | ребристые | » « | 180 |
29 | шатровые | » « | 190 |
30 | Перегородки гипсобетонные крупнопанельные | » « | 113 |
31 | Перегородки с каналами и коробками для скрытой проводки | » « | 113 |
32 | Плиты балконные | » « | 250 |
Плиты козырьковые | » « | 250-350 | |
34 | Площадки лестничные | » « | 240-260 |
III. Разные строительные материалы | |||
35 | Асбозурит | м3 | 707 |
36 | Бетон (тяжелый) | то же | 2400 |
37 | Бетон керамзитовый (керамзитобетон) | » « | 900-1200 |
38 | Бетон шлаковый (шлакобетон) | » « | 1600 |
39 | Бревна | » « | 700 |
40 | Брезент | м2 | 1 |
41 | Бризол | то же | 1,5 |
Бруски обрезные: | |||
42 | хвойные | м3 | 650 |
43 | лиственных пород | то же | 700 |
44 | Битумы строительные твердые и полутвердые | » « | 1000-1100 |
45 | Вата минеральная | » « | 141 |
Ванны: | |||
46 | комп. | 48,2 | |
47 | чугунные эмалированные | то же | 114 |
48 | Войлок минеральный | м | 197 |
49 | Глина обыкновенная | то же | 1500 |
50 | Глиноизвестковая смесь сухая для раствора | » « | 1500 |
51 | Гидроизол | м2 | 0,8 |
52 | Гравий немытый и промытый | м3 | 1600 |
53 | Гравийно-песчаная смесь | то же | 1600 |
54 | Гипсолитовые плиты | » « | 1400-1620 |
Доски: | |||
55 | хвойные обрезные и необрезные | » « | 650-700 |
56 | мягких лиственных пород | » « | 600-700 |
57 | буковые | » « | 750 |
58 | дубовые, ясеневые, кленовые | » « | 850 |
59 | Камень бутовый из известняка | » « | 1800 |
60 | Каолин | » « | 1010 |
Кирпич: | |||
61 | обыкновенный пустотелый пластического и полусухого прессования | 1000 шт. | 3750 |
62 | силикатный | то же | 3700 |
Лента конвейерная: | |||
63 | шириной 400 мм | м | 6,4 |
64 | » 500 « | то же | 8 |
65 | » 600 « | » « | 12 |
66 | » 700 « | » « | 14 |
67 | » 800 « | » « | 16 |
68 | Линкруст | м2 | 1,5 |
Линолеум: | |||
69 | алкидный гладкий толщиной 2,5 мм | то же | 3,3 |
70 | то же, 3 мм | » « | 4 |
71 | » 5 « | » « | 6 |
72 | печатный | » « | 3,3 |
73 | на войлочной основе | » « | 6 |
74 | однослойный (линолеум-пластикат) толщиной 2 мм | » « | 3,3 |
75 | резиновый | » « | 4 |
76 | поливинилхлоридный на тканевой основе | » « | 3,3 |
Мрамор: | |||
77 | глыба | м3 | 2700 |
78 | крошка | то же | 1300 |
Наличники хвойные: | |||
79 | сечением 54х13 мм | 100 м | 60 |
80 | » 74х13 « | то же | 80 |
Обои: | |||
81 | высококачественные | 100 м2 | 24 |
82 | обыкновенного качества | то же | 8 |
83 | Паркет штучный | м2 | 10 |
84 | » щитовой | то же | 20 |
85 | » в пачках, связках | м3 | 250-400 |
86 | Песок природный | то же | 1500 |
87 | » морской | » « | 1620 |
88 | Песчаный балласт | » « | 1600 |
89 | Пенобетонные блоки | » « | 650 |
90 | Пергамин кровельный | м2 | 0,7 |
91 | Пеностекло (газостекло) | м3 | 150-600 |
Плита древесноволокнистая: | |||
92 | твердая толщиной 4 мм | м2 | 4,3 |
93 | то же, 6 мм | то же | 6,4 |
94 | изоляционно-отделочная толщиной 12,5 мм | » « | 15,7 |
95 | полутвердая толщиной 4 мм | » « | 4,3 |
96 | то же, 6 мм | » « | 6,4 |
Плита древесностружечная: | |||
97 | 3-слойная шлифованная с двух сторон толщиной 19 мм | » « | 8,4 |
98 | для полов толщиной 19 мм | » « | 5,7 |
99 | то же, 16 мм | » « | 4,8 |
100 | » 10 мм | » « | 3 |
101 | Плита фибролитовая | м3 | 362 |
Пенопласт: | |||
102 | ПС-1 | то же | 60-220 |
103 | ПХВ-1 | » « | 110-130 |
104 | Плиты газовые | шт. | 77-78 |
105 | Плиты совелитовые | м3 | 516 |
106 | То же, «Брекчия» | м2 | 120 |
107 | Плитка акустическая | м3 | 320-360 |
Плиты торфяные теплоизоляционные: | |||
108 | обыкновенные | то же | 241 |
109 | биостойкие, трудносгораемые, водостойкие | » « | 241 |
110 | Плитки керамические для стен | м2 | 11,4 |
111 | То же, для полов | то же | 25 |
Плитки кислотоупорные: | |||
112 | толщиной 10 мм | » « | 22 |
113 | » 25 мм | » « | 56 |
114 | » 50 мм | » « | 112 |
Плитки фасадные стеклянные облицовочные размером: | |||
115 | 125х125 мм | » « | 27 |
116 | 150х150 мм | » « | 27 |
Пароизол круглого сечения для изоляции пазов: | |||
117 | диаметром 10 мм | 100 м | 2,78 |
118 | » 20 « | то же | 10,6 |
119 | » 30 « | » « | 24,5 |
120 | » 40 « | » « | 43,6 |
121 | » 45 « | » « | 55,2 |
122 | Поручни из хвойных пород | » « | 140 |
123 | Полиизобутиленовая мастика УМС-50 для герметизаций стыков | м | 1100-1500 |
124 | Растворы цементные, цементно-известковые тяжелые | то же | 2200 |
125 | Растворы отделочные цементно-известковые, известковые легкие | » « | 1800 |
126 | Радиаторы чугунные | экм. | 25,3 |
Раковины: | |||
127 | стальные | шт. | 8,1 |
128 | чугунные | то же | 16,8 |
129 | Рубероид | м2 | 1,7 |
Сетка: | |||
130 | проволочная плетеная | то же | 2,3 |
131 | тканая с квадратной ячейкой в свету 5 мм | » « | 4,1 |
Смеси сухие для растворов и керамзитобетона: | |||
132 | глиноизвестковая | м3 | 1500 |
133 | керамзитобетонная | то же | 800 |
134 | цементно-песчаная, затаренная в бумажные мешки по 50 кг | » « | 1550 |
Стекло: | |||
135 | органическое | м3 | 1180 |
136 | витринное толщиной 6 мм | м | 21,4 |
137 | то же, 8 мм | то же | 24,4 |
138 | оконное листовое толщиной 2 мм | » « | 6 |
139 | то же, 3 мм | » « | 8,8 |
140 | армированное | » « | 17,2 |
141 | узорчатое | м | 17,2 |
142 | жидкое | м | 1480 |
Стеклоблоки размером: | |||
143 | 194х194х98 мм | шт. | 5,7 |
144 | 194х94х98 « | то же | 2,9 |
145 | Стеклоткань шириной 100 см | м | 0,5 |
146 | Стеклопрофилит | м | 4-8,9 |
147 | Толь кровельный и гидроизоляционный | то же | 1,2 |
Трубы (без изоляции) асбестоцементные ВТ6: | |||
148 | условным диаметром 50 мм | м | 3,7 |
149 | то же, 100 мм | то же | 7,1 |
150 | » 200 « | » « | 20,3 |
151 | » 300 « | » « | 37 |
152 | » 400 « | » « | 62 |
153 | » 500 « | » « | 92,2 |
154 | Трубы асбестоцементные безнапорные диаметром 100 мм | » « | 4,7 |
Трубы железобетонные безнапорные (раструбные, фальцевые и с гладким концом с муфтами): | |||
155 | диаметром 250 мм | » « | 114 |
156 | » 300 « | » « | 150 |
157 | » 500 « | » « | 316 |
158 | » 700 « | » « | 572 |
159 | » 900 « | » « | 950 |
160 | » 1000 « | » « | 1150 |
161 | » 1200-1250 мм | » « | 1532 |
162 | » 1500 « | » « | 1750 |
Трубы железобетонные напорные с раструбом: | |||
163 | РТН-70-1,11 | » « | 403 |
164 | РТН-90-1,11 | » « | 458 |
165 | РТН-100-1,11 | » « | 711 |
166 | РТН-120-1,11 | » « | 990 |
Трубы керамические канализационные: | |||
167 | диаметром 150 мм | » « | 30 |
168 | » 200 « | » « | 42 |
169 | » 300 « | » « | 73 |
170 | » 400 « | » « | 115 |
171 | » 500 « | » « | 171 |
172 | Фанера клееная из осиновых и хвойных пород | м3 | 700 |
Шпалы: | |||
173 | широкой колеи пропитанные | шт. | 74 |
174 | то же, непропитанные | то же | 60 |
175 | узкой колеи пропитанные | » « | 30 |
176 | то же, непропитанные | » « | 23 |
177 | Штапик оконный | 100 м | 7 |
snip1.ru
№ | Наименование материалов | Единица измерения | Масса, кг |
I. Пористые материалы | |||
1 | Агломерат, полученный спеканием зол и шлаков | м3 | 600-900 |
Доменные гранулированные шлаки: | |||
2 | основные — легкие | то же | 500-800 |
3 | кислые — средние и тяжелые | » « | 800-1100 |
4 | Керамзит — гравий | » « | 450-700 |
5 | Керамзит — щебень | » « | 600-1000 |
6 | Пемзовый щебень и пемзовый песок | » « | 450-700 |
7 | Керамзит (искусственная пемза) | » « | 250-600 |
Топливные шлаки: | |||
8 | антрацитовые | » « | 700-1000 |
9 | каменноугольные | » « | 600-900 |
10 | подмосковного угля | » « | 550-900 |
11 | сланцевые | » « | 400-700 |
12 | торфяные | » « | 600-1100 |
13 | Щебень из вулканического туфа | » « | 700-1100 |
14 | Щебень из легкого ракушечника | » « | 600-750 |
15 | Щебень из тяжелых ракушечников и известковых туфов | » « | 900-1300 |
16 | Щебень кирпичный | » « | 900-1100 |
II. Бетонные и железобетонные изделия | |||
17 | Бетонные изделия (неармированные) | » « | 2400 |
18 | Железобетонные изделия | » « | 2500 |
19 | Доски подоконные железобетонные | м2 | 110 |
Колодцы канализационные: | |||
20 | конус | м | 950-1190 |
21 | кольцо | то же | 850-890 |
22 | днище | » « | 2400 |
23 | Марши лестничные | м2 | 270 |
24 | То же, шлифованные | то же | 260 |
25 | Марши-площадки | » « | 260 |
26 | Панели с дымовентиляционными каналами | » « | 340-360 |
Панели перекрытий: | |||
27 | пустотные | » « | 250 |
28 | ребристые | » « | 180 |
29 | шатровые | » « | 190 |
30 | Перегородки гипсобетонные крупнопанельные | » « | 113 |
31 | Перегородки с каналами и коробками для скрытой проводки | » « | 113 |
32 | Плиты балконные | » « | 250 |
33 | Плиты козырьковые | » « | 250-350 |
34 | Площадки лестничные | » « | 240-260 |
III. Разные строительные материалы | |||
35 | Асбозурит | м3 | 707 |
36 | Бетон (тяжелый) | то же | 2400 |
37 | Бетон керамзитовый (керамзитобетон) | » « | 900-1200 |
38 | Бетон шлаковый (шлакобетон) | » « | 1600 |
39 | Бревна | » « | 700 |
40 | Брезент | м2 | 1 |
41 | Бризол | то же | 1,5 |
Бруски обрезные: | |||
42 | хвойные | м3 | 650 |
43 | лиственных пород | то же | 700 |
44 | Битумы строительные твердые и полутвердые | » « | 1000-1100 |
45 | Вата минеральная | » « | 141 |
Ванны: | |||
46 | стальные | комп. | 48,2 |
47 | чугунные эмалированные | то же | 114 |
48 | Войлок минеральный | м3 | 197 |
49 | Глина обыкновенная | то же | 1500 |
50 | Глиноизвестковая смесь сухая для раствора | » « | 1500 |
51 | Гидроизол | м2 | 0,8 |
52 | Гравий немытый и промытый | м3 | 1600 |
53 | Гравийно-песчаная смесь | то же | 1600 |
54 | Гипсолитовые плиты | » « | 1400-1620 |
Доски: | |||
55 | хвойные обрезные и необрезные | » « | 650-700 |
56 | мягких лиственных пород | » « | 600-700 |
57 | буковые | » « | 750 |
58 | дубовые, ясеневые, кленовые | » « | 850 |
59 | Камень бутовый из известняка | » « | 1800 |
60 | Каолин | » « | 1010 |
Кирпич: | |||
61 | обыкновенный пустотелый пластического и полусухого прессования | 1000 шт. | 3750 |
62 | силикатный | то же | 3700 |
Лента конвейерная: | |||
63 | шириной 400 мм | м | 6,4 |
64 | » 500 « | то же | 8 |
65 | » 600 « | » « | 12 |
66 | » 700 « | » « | 14 |
67 | » 800 « | » « | 16 |
68 | Линкруст | м2 | 1,5 |
Линолеум: | |||
69 | алкидный гладкий толщиной 2,5 мм | то же | 3,3 |
70 | то же, 3 мм | » « | 4 |
71 | » 5 « | » « | 6 |
72 | печатный | » « | 3,3 |
73 | на войлочной основе | » « | 6 |
74 | однослойный (линолеум-пластикат) толщиной 2 мм | » « | 3,3 |
75 | резиновый | » « | 4 |
76 | поливинилхлоридный на тканевой основе | » « | 3,3 |
Мрамор: | |||
77 | глыба | м3 | 2700 |
78 | крошка | то же | 1300 |
Наличники хвойные: | |||
79 | сечением 54х13 мм | 100 м | 60 |
80 | » 74х13 « | то же | 80 |
Обои: | |||
81 | высококачественные | 100 м2 | 24 |
82 | обыкновенного качества | то же | 8 |
83 | Паркет штучный | м2 | 10 |
84 | » щитовой | то же | 20 |
85 | » в пачках, связках | м3 | 250-400 |
86 | Песок природный | то же | 1500 |
87 | » морской | » « | 1620 |
88 | Песчаный балласт | » « | 1600 |
89 | Пенобетонные блоки | » « | 650 |
90 | Пергамин кровельный | м2 | 0,7 |
91 | Пеностекло (газостекло) | м3 | 150-600 |
Плита древесноволокнистая: | |||
92 | твердая толщиной 4 мм | м2 | 4,3 |
93 | то же, 6 мм | то же | 6,4 |
94 | изоляционно-отделочная толщиной 12,5 мм | » « | 15,7 |
95 | полутвердая толщиной 4 мм | » « | 4,3 |
96 | то же, 6 мм | » « | 6,4 |
Плита древесностружечная: | |||
97 | 3-слойная шлифованная с двух сторон толщиной 19 мм | » « | 8,4 |
98 | для полов толщиной 19 мм | » « | 5,7 |
99 | то же, 16 мм | » « | 4,8 |
100 | » 10 мм | » « | 3 |
101 | Плита фибролитовая | м3 | 362 |
Пенопласт: | |||
102 | ПС-1 | то же | 60-220 |
103 | ПХВ-1 | » « | 110-130 |
104 | Плиты газовые | шт. | 77-78 |
105 | Плиты совелитовые | м3 | 516 |
106 | То же, «Брекчия» | м2 | 120 |
107 | Плитка акустическая | м3 | 320-360 |
Плиты торфяные теплоизоляционные: | |||
108 | обыкновенные | то же | 241 |
109 | биостойкие, трудносгораемые, водостойкие | » « | 241 |
110 | Плитки керамические для стен | м2 | 11,4 |
111 | То же, для полов | то же | 25 |
Плитки кислотоупорные: | |||
112 | толщиной 10 мм | » « | 22 |
113 | » 25 мм | » « | 56 |
114 | » 50 мм | » « | 112 |
Плитки фасадные стеклянные облицовочные размером: | |||
115 | 125х125 мм | » « | 27 |
116 | 150х150 мм | » « | 27 |
Пароизол круглого сечения для изоляции пазов: | |||
117 | диаметром 10 мм | 100 м | 2,78 |
118 | » 20 « | то же | 10,6 |
119 | » 30 « | » « | 24,5 |
120 | » 40 « | » « | 43,6 |
121 | » 45 « | » « | 55,2 |
122 | Поручни из хвойных пород | » « | 140 |
123 | Полиизобутиленовая мастика УМС-50 для герметизаций стыков | м3 | 1100-1500 |
124 | Растворы цементные, цементно-известковые тяжелые | то же | 2200 |
125 | Растворы отделочные цементно-известковые, известковые легкие | » « | 1800 |
126 | Радиаторы чугунные | экм. | 25,3 |
Раковины: | |||
127 | стальные | шт. | 8,1 |
128 | чугунные | то же | 16,8 |
129 | Рубероид | м2 | 1,7 |
Сетка: | |||
130 | проволочная плетеная | то же | 2,3 |
131 | тканая с квадратной ячейкой в свету 5 мм | » « | 4,1 |
Смеси сухие для растворов и керамзитобетона: | |||
132 | глиноизвестковая | м3 | 1500 |
133 | керамзитобетонная | то же | 800 |
134 | цементно-песчаная, затаренная в бумажные мешки по 50 кг | » « | 1550 |
Стекло: | |||
135 | органическое | м3 | 1180 |
136 | витринное толщиной 6 мм | м2 | 21,4 |
137 | то же, 8 мм | то же | 24,4 |
138 | оконное листовое толщиной 2 мм | » « | 6 |
139 | то же, 3 мм | » « | 8,8 |
140 | армированное | » « | 17,2 |
141 | узорчатое | м2 | 17,2 |
142 | жидкое | м3 | 1480 |
Стеклоблоки размером: | |||
143 | 194х194х98 мм | шт. | 5,7 |
144 | 194х94х98 « | то же | 2,9 |
145 | Стеклоткань шириной 100 см | м | 0,5 |
146 | Стеклопрофилит | м2 | 4-8,9 |
147 | Толь кровельный и гидроизоляционный | то же | 1,2 |
Трубы (без изоляции) асбестоцементные ВТ6: | |||
148 | условным диаметром 50 мм | м | 3,7 |
149 | то же, 100 мм | то же | 7,1 |
150 | » 200 « | » « | 20,3 |
151 | » 300 « | » « | 37 |
152 | » 400 « | » « | 62 |
153 | » 500 « | » « | 92,2 |
154 | Трубы асбестоцементные безнапорные диаметром 100 мм | » « | 4,7 |
Трубы железобетонные безнапорные (раструбные, фальцевые и с гладким концом с муфтами): | |||
155 | диаметром 250 мм | » « | 114 |
156 | » 300 « | » « | 150 |
157 | » 500 « | » « | 316 |
158 | » 700 « | » « | 572 |
159 | » 900 « | » « | 950 |
160 | » 1000 « | » « | 1150 |
161 | » 1200-1250 мм | » « | 1532 |
162 | » 1500 « | » « | 1750 |
Трубы железобетонные напорные с раструбом: | |||
163 | РТН-70-1,11 | » « | 403 |
164 | РТН-90-1,11 | » « | 458 |
165 | РТН-100-1,11 | » « | 711 |
166 | РТН-120-1,11 | » « | 990 |
Трубы керамические канализационные: | |||
167 | диаметром 150 мм | » « | 30 |
168 | » 200 « | » « | 42 |
169 | » 300 « | » « | 73 |
170 | » 400 « | » « | 115 |
171 | » 500 « | » « | 171 |
172 | Фанера клееная из осиновых и хвойных пород | м3 | 700 |
Шпалы: | |||
173 | широкой колеи пропитанные | шт. | 74 |
174 | то же, непропитанные | то же | 60 |
175 | узкой колеи пропитанные | » « | 30 |
176 | то же, непропитанные | » « | 23 |
177 | Штапик оконный | 100 м | 7 |
alfapol.ru
Таблица весов и объемов стройматериалов
Для вашего удобства мы представили таблицу со значениями весов и объемов различных распространенных строительных материалов. Если вы не нашли необходимый вам материал, то всегда можете сделать официальный запрос в нашу компанию по телефону 8-903-301-23-73, и мы просчитаем вес/объем необходимого вам строительного материала.
Название | Вес одного куба, кг | Примечание |
---|---|---|
Бетон | ||
Бетон со щебнем (гравием, природным камнем) | 2400 | Жидкий |
Керамзитобетон | 1200 | |
Металл | ||
Алюминий | 2689 | |
Железо (черный металл) | 7874 | |
Медь | 8960 | |
Свинец | 11336 | |
Сплав сталь | 7700–8200 | |
Сплав чугун | 7000–7800 | |
Древесина | ||
Дуб | 700 | Чистый вес без коры |
Кедр | 580 | |
Сосна | 460–620 | |
Береза | 640 | |
Сыпучий материал | ||
Гравий | 1400 | |
Песок речной | 1630 | |
Керамзит | 600–800 | |
Щебень | 1300–1500 | |
Цемент | 1300 | |
Гипс | 2200–2400 | |
Земля (грунт) | 1400–1700 | |
Вес приведен для насыпного материала, то есть уплотненный, утрамбованный и слежавшийся материал будет весить больше. |
Гипсокартон
Размер листа, мм | Площадь, м2 | Толщина 6 мм, кг | Толщина 9,5 мм, кг | Толщина 12,5 мм, кг |
---|---|---|---|---|
1200 х 2000 | 2,4 | 12 | 18 | 23 |
1200 х 2500 | 3 | 15 | 22 | 29 |
1200 х 3000 | 3,6 | 18 | 27 | 35 |
Кирпич
Наименование | Вес одного куба, кг | Кол-во штук в кубе | Вес одной штуки, кг | Примечание |
---|---|---|---|---|
Керамический кирпич (красный) | ||||
Одинарный | 1693–1847 | 513 | 3,3–3,6 | Пустотел./полнотел. |
Полуторный | 1515–1630 | 379 | 4–4,3 | |
Двойной | 1597–1742 | 242 | 6,6–7,2 | |
Силикатный кирпич (белый) | ||||
Одинарный | 1900 | 513 | 3,7 | |
Полуторный | 1582–1895 | 379 | 4,2–5 |
Стекло
Толщина стекла, мм | Вес одного кв. метра, кг |
---|---|
3 | 7,5 |
4 | 10 |
5 | 12,5 |
6 | 15 |
8 | 20 |
10 | 25 |
12 | 30 |
15 | 37,5 |
19 | 47,5 |
Прочий строительный материал
Наименование | Размер/объем | Вес, кг | Примечание |
---|---|---|---|
Упаковка ламината | 1221 х 180 х 66 мм | 17 | |
Линолеум | 1 м2 | 1,25–3,5 | В зависимости от толщины |
Ковролин | 1 м2 | 1,25–2,25 | |
Металлочерепица | 1 м2 | 3,6–5,5 | |
Керамическая плитка | 1 м2 | 12–16 |
xn--63-glcqfan9b1a5b.xn--p1ai
N | Наименование материалов | Единица измерения | Масса, кг |
I. Пористые материалы | |||
1 | Агломерат, полученный спеканием зол и шлаков | м3 | 600-900 |
Доменные гранулированные шлаки: | |||
2 | основные — легкие | то же | 500-800 |
3 | кислые — средние и тяжелые | » » | 800-1100 |
4 | Керамзит — гравий | » » | 450-700 |
5 | Керамзит — щебень | » » | 600-1000 |
6 | Пемзовый щебень и пемзовый песок | » » | 450-700 |
7 | Керамзит (искусственная пемза) | » » | 250-600 |
Топливные шлаки: | |||
8 | антрацитовые | » » | 700-1000 |
9 | каменноугольные | » » | 600-900 |
10 | подмосковного угля | » » | 550-900 |
11 | сланцевые | » » | 400-700 |
12 | торфяные | » » | 600-1100 |
13 | Щебень из вулканического туфа | » » | 700-1100 |
14 | Щебень из легкого ракушечника | » » | 600-750 |
15 | Щебень из тяжелых ракушечников и известковых туфов | » » | 900-1300 |
16 | Щебень кирпичный | » » | 900-1100 |
II. Бетонные и железобетонные изделия | |||
17 | Бетонные изделия (неармированные) | » » | 2400 |
18 | Железобетонные изделия | » » | 2500 |
19 | Доски подоконные железобетонные | м2 | 110 |
Колодцы канализационные: | |||
20 | конус | м | 950-1190 |
21 | кольцо | то же | 850-890 |
22 | днище | » » | 2400 |
23 | Марши лестничные | м2 | 270 |
24 | То же, шлифованные | то же | 260 |
25 | Марши-площадки | » » | 260 |
26 | Панели с дымовентиляционными каналами | » » | 340-360 |
Панели перекрытий: | |||
27 | пустотные | » » | 250 |
28 | ребристые | » » | 180 |
29 | шатровые | » » | 190 |
30 | Перегородки гипсобетонные крупнопанельные | » » | 113 |
31 | Перегородки с каналами и коробками для скрытой проводки | » » | 113 |
32 | Плиты балконные | » » | 250 |
33 | Плиты козырьковые | » » | 250-350 |
34 | Площадки лестничные | » » | 240-260 |
III. Разные строительные материалы | |||
35 | Асбозурит | м3 | 707 |
36 | Бетон (тяжелый) | то же | 2400 |
37 | Бетон керамзитовый (керамзитобетон) | » » | 900-1200 |
38 | Бетон шлаковый (шлакобетон) | » » | 1600 |
39 | Бревна | » » | 700 |
40 | Брезент | м2 | 1 |
41 | Бризол | то же | 1,5 |
Бруски обрезные: | |||
42 | хвойные | м3 | 650 |
43 | лиственных пород | то же | 700 |
44 | Битумы строительные твердые и полутвердые | » » | 1000-1100 |
45 | Вата минеральная | » » | 141 |
Ванны: | |||
46 | стальные | комп. | 48,2 |
47 | чугунные эмалированные | то же | 114 |
48 | Войлок минеральный | м | 197 |
49 | Глина обыкновенная | то же | 1500 |
50 | Глино-известковая смесь сухая для раствора | » » | 1500 |
51 | Гидроизол | м2 | 0,8 |
52 | Гравий немытый и промытый | м3 | 1600 |
53 | Гравийно-песчаная смесь | то же | 1600 |
54 | Гипсолитовые плиты | » » | 1400-1620 |
Доски: | |||
55 | хвойные обрезные и необрезные | » » | 650-700 |
56 | мягких лиственных пород | » » | 600-700 |
57 | буковые | » » | 750 |
58 | дубовые, ясеневые, кленовые | » » | 850 |
59 | Камень бутовый из известняка | » » | 1800 |
60 | Каолин | » » | 1010 |
Кирпич: | |||
61 | обыкновенный пустотелый пластического и полусухого прессования | 1000 шт. | 3750 |
62 | силикатный | то же | 3700 |
Лента конвейерная: | |||
63 | шириной 400 мм | м | 6,4 |
64 | » 500 » | то же | 8 |
65 | » 600 » | » » | 12 |
66 | » 700 » | » » | 14 |
67 | » 800 » | » » | 16 |
68 | Линкруст | м2 | 1,5 |
Линолеум: | |||
69 | алкидный гладкий толщиной 2,5 мм | то же | 3,3 |
70 | то же, 3 мм | » » | 4 |
71 | » 5 » | » » | 6 |
72 | печатный | » » | 3,3 |
73 | на войлочной основе | » » | 6 |
74 | однослойный (линолеум-пластикат) толщиной 2 мм | » » | 3,3 |
75 | резиновый | » » | 4 |
76 | поливинилхлоридный на тканевой основе | » » | 3,3 |
Мрамор: | |||
77 | глыба | м3 | 2700 |
78 | крошка | то же | 1300 |
Наличники хвойные: | |||
79 | сечением 54х13 мм | 100 м | 60 |
80 | » 74х13 » | то же | 80 |
Обои: | |||
81 | высококачественные | 100 м2 | 24 |
82 | обыкновенного качества | то же | 8 |
83 | Паркет штучный | м2 | 10 |
84 | » щитовой | то же | 20 |
85 | » в пачках, связках | м3 | 250-400 |
86 | Песок природный | то же | 1500 |
87 | » морской | » » | 1620 |
88 | Песчаный балласт | » » | 1600 |
89 | Пенобетонные блоки | » » | 650 |
90 | Пергамин кровельный | м2 | 0,7 |
91 | Пеностекло (газостекло) | м3 | 150-600 |
Плита древесноволокнистая: | |||
92 | твердая толщиной 4 мм | м2 | 4,3 |
93 | то же, 6 мм | то же | 6,4 |
94 | изоляционно-отделочная толщиной 12,5 мм | » » | 15,7 |
95 | полутвердая толщиной 4 мм | » » | 4,3 |
96 | то же, 6 мм | » » | 6,4 |
Плита древесностружечная: | |||
97 | 3-слойная шлифованная с двух сторон толщиной 19 мм | » » | 8,4 |
98 | для полов толщиной 19 мм | » » | 5,7 |
99 | то же, 16 мм | » » | 4,8 |
100 | » 10 мм | » » | 3 |
101 | Плита фибролитовая | м3 | 362 |
Пенопласт: | |||
102 | ПС-1 | то же | 60-220 |
103 | ПХВ-1 | » » | 110-130 |
104 | Плиты газовые | шт. | 77-78 |
105 | Плиты совелитовые | м3 | 516 |
106 | То же, «Брекчия» | м2 | 120 |
107 | Плитка акустическая | м3 | 320-360 |
Плиты торфяные теплоизоляционные: | |||
108 | обыкновенные | то же | 241 |
109 | биостойкие, трудносгораемые, водостойкие | » » | 241 |
110 | Плитки керамические для стен | м2 | 11,4 |
111 | То же, для полов | то же | 25 |
Плитки кислотоупорные: | |||
112 | толщиной 10 мм | » » | 22 |
113 | » 25 мм | » » | 56 |
114 | » 50 мм | » » | 112 |
Плитки фасадные стеклянные облицовочные размером: | |||
115 | 125х125 мм | » » | 27 |
116 | 150х150 мм | » » | 27 |
Пароизол круглого сечения для изоляции пазов: | |||
117 | диаметром 10 мм | 100 м | 2,78 |
118 | » 20 » | то же | 10,6 |
119 | » 30 » | » » | 24,5 |
120 | » 40 » | » » | 43,6 |
121 | » 45 » | » » | 55,2 |
122 | Поручни из хвойных пород | » » | 140 |
123 | Полиизобутиленовая мастика УМС-50 для герметизаций стыков | м | 1100-1500 |
124 | Растворы цементные, цементно-известковые тяжелые | то же | 2200 |
125 | Растворы отделочные цементно-известковые, известковые легкие | » » | 1800 |
126 | Радиаторы чугунные | экм. | 25,3 |
Раковины: | |||
127 | стальные | шт. | 8,1 |
128 | чугунные | то же | 16,8 |
129 | Рубероид | м2 | 1,7 |
Сетка: | |||
130 | проволочная плетеная | то же | 2,3 |
131 | тканая с квадратной ячейкой в свету 5 мм | » » | 4,1 |
Смеси сухие для растворов и керамзитобетона: | |||
132 | глино-известковая | м3 | 1500 |
133 | керамзитобетонная | то же | 800 |
134 | цементно-песчаная, затаренная в бумажные мешки по 50 кг | » » | 1550 |
Стекло: | |||
135 | органическое | м3 | 1180 |
136 | витринное толщиной 6 мм | м | 21,4 |
