Древесностружечные плиты (ДСП) / Мебельные плиты / Продукция / SWISS KRONO
ДСП представляет собой древесную трехслойную плиту. Она производится путем прессования смеси из древесной стружки и синтетической смолы при высокой температуре и давлении.
Внутренний слой плиты выполнен из более крупной стружки, тогда как внешние состоят из мелкой стружки, что обеспечивает плите гладкую поверхность и высокие механические характеристики. Поверхность дополнительно шлифуется.
ДСП демонстрируют превосходные свойства и широко применяются в деревообрабатывающей промышленности, особенно в мебельной индустрии.
Физико- механические параметры плит ДСП
Параметры | Ед.из. | Требования ГОСТ 10632-2014 | Исследования согласно нормам | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | мм | 10 | 16 | 18 | 22 | |
Плотность | кг/м3 | 620 ± 20 | ГОСТ 10634 | |||
Предел прочности при изгибе | мПа | ≥14 | ≥13 | ≥13 | ≥11,5 | ГОСТ 10635 |
Предел прочности при растяжении | мПа | ≥0,40 | ≥0,35 | ≥0,35 | ≥0,30 | ГОСТ 10636 |
Удельное сопротивление | мПа | ≥0,8 | ГОСТ 23234 | |||
Разбухание по толщине за 24 ч | % | ≤20 | ГОСТ 10634 | |||
Содержание свободного | мг/100 г.с.м. | ≤8 | ГОСТ 27678 | |||
Содержание минеральных | % | ≤0,3 | Метод сжигания и вытра- | |||
Влажность | % | От 5 до 13 | ГОСТ 10634 | |||
Допускаемые отклонения | мм | ≤+/-0,3 | ГОСТ 27680 | |||
Допускаемые отклонения | мм | ≤+/-5 | ГОСТ 27680 | |||
Отклонения от | мм/м | ≤2 | ГОСТ 27680 | |||
Отклонения от прямолинейности края | мм/м | ≤1,5 | ГОСТ 27680 |
www.swisskrono.ru
Ламинированные напольные покрытия / Продукция / SWISS KRONO
КРАСОТА И СТИЛЬ
Ламинированные напольные покрытия СВИСС КРОНО — это продукт деревообрабатывающей промышленности, который представляет альтернативу традиционным покрытиям.
Результатом применения новейших технологий, международных традиций и опыта стало исключительное качество продукции и большой выбор предлагаемых декоров.
Данная продукция предлагается в нескольких коллекциях. Коллекции отличаются друг от друга декорами, текстурой поверхности, толщиной панели и классом истираемости. Представленные характеристики определяют возможность использования той или иной коллекции ламинированных напольных покрытий в зависимости от назначения помещения.
КЛАСС ИСТИРАЕМОСТИ
Для редко или временно используемых коммерческих помещений
AC3 панели предназначены специально для жилых помещений с любой нагрузкой и коммерческих помещений с низкой нагрузкой.
(гостевые комнаты, детские, кухни, спальни, гостиничные номера, коридоры, конференц-залы)
Для коммерческих помещений средней частоты использования
AC4 панели могут быть использованы для жилых помещений с любой нагрузкой и коммерческих помещений со средней нагрузкой.
(гостевые комнаты, детские, кухни, спальни, гостиничные номера, коридоры, конференц-залы, бутики, офисы)
Для коммерческих помещений интенсивного использования
AC5 панели могут быть использованы для жилых помещений с любой нагрузкой и коммерческих помещений с интенсивной нагрузкой.
СТРУКТУРА
PR — Рустикальные поры | WG — Типичная древесная структура |
MX — Глубокое структурное тиснение с типичным для дерева матово-глянцевым контрастом | ER — Синхронная структура |
ПОВЕРХНОСТИ
1 — полосный 2 — полосныйКОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛИ
Ламинированные напольные покрытия СВИСС КРОНО состоят из трех стабильных слоев.
Это сочетание является гарантом особенно высокой износостойкости и уникального качества полов СВИСС КРОНО.
1 — Рабочая поверхность покрыта устойчивой к истиранию пленкой OVERLAY, под которой располагается декоративный слой. Эти слои спрессовываются, создавая износостойкую, привлекательную и приятную на ощупь поверхность панелей.
2 — Несущим слоем ламинированных напольных покрытий является древесноволокнистая плита HDF (High Density Fiberboard), обладающая высокой плотностью, прочностью и влагостойкостью. Класс экологической безопасности плиты-основы — Е1.
3 — Нижняя поверхность покрывается специальной пленкой, предохраняющей панель от влажности и компенсирующей поверхностное напряжение рабочего слоя.
СИСТЕМА DoubleClic
Замок DoubleClic сделан с четырех сторон каждой панели, что существенно улучшает качество сборки и уменьшает вероятность повреждения замка при инсталляции.
СИСТЕМА 5G
Замок 5G со съемной гибкой полимерной вставкой на торцевой части доски представляет собой крепкое и надежное соединение и значительно облегчает укладку пола.
СВОЙСТВА ЛАМИНИРОВАННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ООО «СВИСС КРОНО»
www.swisskrono.ru
МДФ / Мебельные плиты / Продукция / SWISS KRONO
МДФ плита — это продукт древесного происхождения, образованный прессованием древесного волокна с использованием органических вяжущих и укрепляющих веществ в условиях высокого давления и температуры. Получающийся в результате материал обладает однородной плотностью и составом сырья в полном разрезе, благодаря чему он идеален для механической обработки в процессе резки.
МДФ плиты от ООО «СВИСС КРОНО» являются основным материалом для производства мебели, а также предметов для отделки интерьера, таких как декорационные планки и настенные панели, а также для производства столярных изделий (например, дверей). Благодаря высокому качеству поверхности эту плиту можно облагораживать: ламинировать, лакировать или оклеивать искусственной и натуральной фанерой.
Величины физико-механических параметров плит МДФ
Параметры | Ед.из. | Требования ТУ 5536-003-50113531-2005 | Исследования согласно нормам | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | мм | >6 <9,0 | >9,0 <12,0 | >12,0 <19,0 | >19,0 <30,0 | >30,0 <45,00 | |
Плотность | кг/м3 | Для плит марок: МДФ -720÷980; ХДФ -840÷980; ЛДФ -600÷800 | ГОСТ 10634 | ||||
Предел прочности при изгибе, не менее | МПa | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | ГОСТ 10635 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости, не менее | МПa | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | ГОСТ 10636 |
Разбухание за 24 часа (для плит марок МДФ, ХДФ), не более | % | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | ГОСТ 10634 |
Разбухание за 24 часа (для плит марки ЛДФ), не более | % | 30 | 20 | 20 | 17 | 17 | ГОСТ 10634 |
Модуль упругости при статическом изгибе, не менее | МПа | Для плит марок: МДФ – 1700; ХДФ – 2300; ЛДФ – 1700 | ГОСТ 10635 | ||||
Удельное сопротивление отрыву наружного слоя, не менее | МПа | Для плит марок: МДФ – 0,8; ХДФ – 0,9; ЛДФ – 0,6 | ГОСТ 23234 | ||||
Содержание формальдегида | мг/100г.с.м. | ≤8 | ГОСТ 27678 | ||||
Содержание минеральных примесей | % | ≤0,2 | Метод сжигания и вытра — вливания в соляной кислоте образца плиты | ||||
Влажность | % | от 3 до 10 | ГОСТ 10634 | ||||
Предельные отклонения толщины | мм | ±0,3 | ГОСТ 27680 | ||||
Предельные отклонения длины и ширины | % | ±5 | ГОСТ 27680 | ||||
Отклонение от прямого угла | мм/м | ≤2 | ГОСТ 27680 | ||||
Отклонение от прямолинейности кромки | мм/м | ≤2 | ГОСТ 27680 |
www.swisskrono.ru
Транзитные нормы загрузки / Мебельные плиты / Продукция / SWISS KRONO
Транзитные нормы загрузки
МДФ плиты, формат 2800 х 2070
Толщина, мм | паллета | еврофура | контейнер 20 ft | полувагон | вагон 138 м3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
штук | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | |
6 | 90 | 521,64 | 3,13 | 8 | 4173,12 | 25,04 | 8 | 4173,12 | 25,04 | 18 | 9389,52 | 56,34 | 27 | 14084,28 | 84,51 |
8 | 67 | 388,33 | 3,11 | 8 | 3106,66 | 24,85 | 8 | 3106,66 | 24,85 | 18 | 6989,98 | 55,92 | 27 | 10484,91 | 83,97 |
10 | 54 | 312,98 | 3,13 | 8 | 2503,87 | 25,04 | 8 | 2503,87 | 25,04 | 18 | 5633,71 | 56,34 | 27 | 8450,46 | 84,51 |
12 | 45 | 260,82 | 3,13 | 8 | 2086,56 | 25,04 | 8 | 2086,56 | 25,04 | 18 | 4694,76 | 56,34 | 27 | 7042,14 | 84,51 |
16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 18 | 3442,82 | 55,09 | 27 | 5164,29 | 82,62 |
18 | 29 | 168,08 | 3,03 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 18 | 3025,51 | 54,46 | 27 | 4538,16 | 81,81 |
19 | 28 | 162,29 | 3,08 | 8 | 1298,30 | 24,67 | 8 | 1298,30 | 24,67 | 18 | 2921,18 | 55,50 | 27 | 4381,83 | 83,16 |
22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 18 | 2503,87 | 55,09 | 27 | 3755,70 | 82,62 |
25 | 21 | 121,72 | 3,04 | 8 | 973,73 | 24,34 | 8 | 973,73 | 24,34 | 18 | 2190,89 | 54,77 | 27 | 3286,44 | 82,08 |
28 | 18 | 104,33 | 2,92 | 8 | 834,62 | 23,37 | 8 | 834,62 | 23,37 | 18 | 1877,90 | 52,58 | 27 | 2816,91 | 78,84 |
30 | 17 | 98,53 | 2,96 | 8 | 788,26 | 23,65 | 8 | 788,26 | 23,65 | 18 | 1773,58 | 53,21 | 27 | 2660,31 | 79,92 |
МДФ плиты ламинированные, формат 2800 х 2070
Толщина, мм | паллета | еврофура | контейнер 20 ft | полувагон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
штук | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | |
10 | 54 | 312,98 | 3,13 | 8 | 2503,87 | 25,04 | 8 | 2503,87 | 25,04 | 18 | 5633,71 | 56,34 |
16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 18 | 3442,82 | 55,09 |
18 | 29 | 168,08 | 3,03 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 18 | 3025,51 | 54,46 |
19 | 28 | 162,29 | 3,08 | 8 | 1298,30 | 24,67 | 8 | 1298,30 | 24,67 | 18 | 2921,18 | 55,50 |
22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 18 | 2503,87 | 55,09 |
25 | 21 | 121,72 | 3,04 | 8 | 973,73 | 24,34 | 8 | 973,73 | 24,34 | 18 | 2190,89 | 54,77 |
ДСП плиты, формат 2500 х 1850
Толщина, мм | паллета | контейнер 20 ft | вагон 138 м3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
штук | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | |
16 | 34 | 157,25 | 2,52 | 9 | 1415,25 | 22,64 | 38 | 5975,50 | 95,61 |
18 | 30 | 138,75 | 2,50 | 9 | 1248,75 | 22,48 | 38 | 5272,50 | 94,91 |
22 | 24 | 111,00 | 2,44 | 9 | 999,00 | 21,98 | 38 | 4218,00 | 92,80 |
ДСП плиты, формат 2500 х 1850
Толщина, мм | паллета | еврофура | полувагон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
штук | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | |
16 | 55 | 254,38 | 4,07 | 7 | 1780,63 | 28,49 | 12 | 3052,50 | 48,84 |
18 | 45 | 208,13 | 3,75 | 7 | 1456,88 | 26,22 | 12 | 2497,50 | 44,96 |
22 | 40 | 185,00 | 4,07 | 7 | 1295,00 | 28,49 | 12 | 2220,00 | 48,84 |
ДСП плиты, формат 2750 х 1830
Толщина, мм | паллета для еврофуры | еврофура | паллета для вагона | вагон 138 м3 | вагон 161 м3 | вагон 175 м3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
штук | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | штук | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | |
10 | 80 | 402,6 | 4,0 | 7 | 2818,2 | 28,2 | 54 | 271,8 | 2,7 | |||||||||
16 | 55 | 276,8 | 4,4 | 7 | 1937,5 | 31,0 | 34 | 171,1 | 2,7 | 34 | 5817,57 | 93,08 | 35 | 5988,67 | 95,81 | 38 | 6501,99 | 104,03 |
18 | 45 | 226,5 | 4,1 | 7 | 1585,2 | 28,5 | 34 | 7699,72 | 138,59 | 35 | 7926,18 | 142,67 | 38 | 8605,57 | 154,90 | |||
22 | 25 | 125,8 | 2,8 | 11 | 1383,9 | 30,4 | 34 | 4277,62 | 94,10 | 35 | 4403,43 | 96,87 | 38 | 4780,87 | 105,17 | |||
25 | 32 | 161,0 | 4,0 | 7 | 1127,3 | 28,2 |
ДСП плиты ламинированные, формат 2750 x 1830
Толщина, мм | паллета | еврофура | вагон 138 м3 | вагон 161 м3 | вагон 175 м3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
штук | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | |
10 | 21 | 105,68 | 1,06 | 24 | 2536,38 | 25,36 | |||||||||
16 | 33 | 166,07 | 2,66 | 11 | 1826,80 | 29,23 | 33 | 5480,39 | 87,68 | 34 | 5646,46 | 90,34 | 37 | 6144,68 | 98,31 |
18 | 29 | 145,94 | 2,63 | 11 | 1605,37 | 28,90 | 33 | 4816,10 | 86,68 | 34 | 4962,04 | 89,31 | 37 | 5399,87 | 97,19 |
22 | 24 | 120,78 | 2,66 | 11 | 1328,58 | 29,23 | 33 | 3985,74 | 87,68 | 34 | 4106,52 | 90,34 | 37 | 4468,86 | 98,31 |
25 | 21 | 105,68 | 2,64 | 11 | 1162,51 | 29,06 |
ДСП плиты, формат 2800 х 2070
Толщина, мм | паллета | контейнер 20 ft | полувагон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
штук | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | |
16 | 34 | 197,06 | 3,15 | 8 | 1576,51 | 25,22 | |||
18 | 30 | 173,88 | 3,13 | 8 | 1391,04 | 25,04 | |||
22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 8 | 1112,83 | 24,48 |
ДСП плиты, формат 2800 х 2070
Толщина, мм | паллета | еврофура | полувагон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
штук | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | |
16 | 50 | 289,80 | 4,64 | 7 | 2028,60 | 32,46 | 12 | 3477,60 | 55,64 |
18 | 45 | 260,82 | 4,69 | 7 | 1825,74 | 32,86 | 12 | 3129,84 | 56,34 |
22 | 35 | 202,86 | 4,46 | 7 | 1420,02 | 31,24 | 12 | 2434,32 | 53,56 |
ДСП плиты ламинированные, формат 2800 х 2070
Толщина, мм | паллета | еврофура | контейнер 20 ft | полувагон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
штук | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | плт | м2 | м3 | |
16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 10 | 1912,68 | 30,60 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 18 | 3442,82 | 55,09 |
18 | 29 | 168,08 | 3,03 | 10 | 1680,84 | 30,26 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 18 | 3025,51 | 54,46 |
22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 10 | 1391,04 | 30,60 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 18 | 2503,87 | 55,09 |
www.swisskrono.ru
Kronospan
- Продукты
- Kronodesign
- Ламинированные плиты
- Avant-garde
- Столешницы
- Стеновые панели для кухни
- Компактные плиты для внутренней отделки
- Лакированные ХДФ (ЛХДФ)
- Бумажно-слоистые пластики (HPL)
- Kромка
- Пленки
- Плиты с зубчатым клеевым соединением
- Kronobuild
- Древесностружечные плиты
- Древесноволокнистые плиты
- ОСП
- Kronoart
- Kronoart
- Krono original
- Kronodesign
- Декоры
- Kronodesign
- Mirror Gloss
- Acrylic Gloss
- Acrylic Matt
- Metal
- Color
- Contempo
- Standard
- Столешницы постформинг
- Столешницы с ABS кромкой
- Столешницы Slim Line
- Стандартные стеновые панели для кухни
- Графические стеновые панели для кухни
- Алюминиевые стеновые панели для кухни
- Compact Interior
- LHDF
- Solid Wood
- Kronoart
- Color
- Elements
- Fundamentals
- Krono original
- Kronodesign
- Экспресс услуги
- Экспресс-программа Kronodesign
- Экспресс-программа Kronobuild
- Загрузки
- Маркетинговые материалы
- Основные моменты
- Kronoart
- Trends 18/19
- Глобальная Коллекция Kronodesign
- Плиты Acrylic Gloss и Acrylic Matt
- Коллекция Столешниц
- Metal
- Фасады с пленкой 3D
- Скоординированные решения
- Trends 16/17
- Trends 14/15
- Мои Кроно
- Моя учетная запись
- Мой список пожеланий
- Мои проекты
- Мои заказы
- Войти
- Поиск Перейти
- Russia
- International
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Bahrain
- Belarus
- Belgium
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Brazil
- Bulgaria
- Canada
- Chile
- China
ru.kronospan-express.com
ЛДСП Кроностар | ООО «Рамол». Производство мебели по индивидуальным проектам.
Структура ЛДСП:
PR рустикальные порыs | SE структура ясеня | SM гладкая | BS структура офисная | PE апельсиновая корка |
Показатели качества древесностружечных ламинированных плит
Параметры | Ед.из. | Требования ГОСТ 52078- 2003 | Исследование согласно нормам |
---|---|---|---|
Стойкость покрытия к истиранию | обороты | ?65 | ГОСТ 27820 |
Стойкость к пятнообразованию:
| Изменений внешнего вида покрытия не допускается | ГОСТ 27627 | |
Удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия | МПа | ?0.8 | ГОСТ 23234 |
Покоробленность плит с двухсторонним ламинированием | Мм | ?1.2 | ГОСТ 24053 |
Ламинированные плиты ДСП
ramol-kazan.ru
ЛДСП Krono | Ассортимент компании Italum
Компания «ИТАЛЮМ» является официальным дилером завода Krono в нашем ассортименте ЛДСП КРОНОСТАР и кромочные материалы под все декоры (0,4 и 2 мм) Мы продаем ЛДСП как оптом, так и в розницу от 1 листа!
Береза зеленая
Бодега темный
Венге гладкий
Венге магия гладкий
Венге магия структура
Венге структура
Вишня оксфорд
Клен натуральный
Красное дерево (Рэд вуд)
Лимба шоколадная
Махагон (Красное дерево того)
Ольха зеленая
Яблоня локарно
Ясень Шимо светлый
Ясень Шимо темный
www.italum.ru